Collections de photographies (P)
* Afin de consulter cette collection, veuillez nous rejoindre soit par téléphone (506-858-4085) ou par courriel au cea-um@umoncton.ca.
| P1 | CENTRE D’ÉTUDES ACADIENNES ANSELME-CHIASSON |
| P2 | LÉO BOURGEOIS |
|
P3, G3, CP3, 3 |
ÉMILE LAUVRIÈRE |
| P4 | GERMAINE GALLANT |
| P5 | DOMINIQUE LEBLANC |
| P6, CP6, G6, 6 | PASCAL POIRIER |
| P7, D7 | BERNARD LEBLANC |
| P8, 10 | JAMES LAWLOR NEVILLE |
| P10, 142, CP10, G10 | J.-EDWARD (NED) BELLIVEAU |
| P12, G45, CP45, 45 | ULYSSE J. BOURGEOIS |
| P13, 268 | JOHN W. McMANUS |
| P14, F1931, 228 | SHÉDIAC (VILLE), N.-B. |
| P15, CP2, G15 | ÉLIDE ALBERT |
| P16, CM16, CP16,16 | CLÉMENT M. LÉGER |
| P17 | GABRIELLE LEBLANC |
| P18, 251 | JACQUES A. DUGUAY |
| P19 | ESTELLE BABIN |
| P20, G20, CP20, PL20, GR20, 20 | RENÉ BAUDRY |
| P21, 21, G21, CP21, CT43-CT69 | ANTOINE J. LÉGER |
| P22 | PETER MURPHY |
| P23, 1177 | LÉO LANGIS |
| P24, G24, CP24, 24 | HENRI P. LEBLANC |
| P25, CF25, V25, D25, C25, CP25, 1102 | MÉDARD DAIGLE |
| P26 | LÉOPOLD POIRIER |
| P27 | GRANDE-DIGUE (N.-B.) |
| P28, G28, 28 | HERVÉ MICHAUD |
| P29, G29, 29 | ASSOCIATION ACADIENNE D’ÉDUCATION (AAE) |
| P30, PL30, 30 | THÉOPHILE GODIN |
| P31 | ANDRÉA THIBODEAU |
| P32 | BERTHA LEBLANC (MME LÉANDRE DOIRON) |
| P33, CP33 | JEANNE FOUGÈRE (FAMILLE) |
| P34, G34, CP34, 34 | HECTOR CARBONNEAU |
| P35, CP35, PL35, BM35, 35 | LÉOPOLD TAILLON |
| P36 | JEAN-BAPTISTE CORMIER |
| P37, 37 | ALFRED-HILAIRE BELLIVEAU |
| P38, 38, G38, CP38, CM38, P38, PL38, BM38, S38, OS38 | ALEXANDRE P. POIRIER |
| P39, CP39, G39, BM39, C39, D39, CM39, OS39, S39, 39 | MARGUERITE MICHAUD |
| P40 | SIMONE GAUDET |
| P41, C41, CP41, DQ41, D41, AF41, G41, V41, 41 | SOCIÉTÉ NATIONALE DE L’ACADIE (SNA) |
| P42, AF42, BM42, C42, 42 | SOCIÉTÉ DES ACADIENS ET ACADIENNES DU NOUVEAU-BRUNSWICK (SAANB) |
| P43, 43, CP43, F1856-1858, G43, CM43 | ANTOINE BERNARD |
| P44, AF286, C286, CD286, CP286, CV286, DP286, DT286, 286 | ROSE DESPRÉS |
| P45, 757 | PHILIPPE L. BELLIVEAU |
| P46 | RAYMOND BUJOLD |
| P47, C47, G47, BM47, CD47, V47, 47 | CONSEIL RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT DU NORD (CRAN) |
| P48, 48 | JACQUES BEAUCAGE |
| P49, 49 | ANTOINE J. CORMIER |
| P51, AF51, CP51, F1060, 51 | JOURNAL L’ÉVANGÉLINE (nombreux classeurs pour cette collection) |
| P52, G52, CP52, 52 | EDGAR J. GODIN (Mgr) |
| P53, AF53, 53 | FROLIC ACADIEN : ROSE-ANNA LEBLANC |
| P54, D54, AF54, 54 | FROLIC ACADIEN : MAURICE LANDRY |
| P55, DG35 | ALYRE BREAU |
| P56, C56, DQ56, V56, AF56, G56, 56 | FROLIC ACADIEN |
| P57, 1529 | ERNEST EATON |
| P58, C58, BM58, DQ58, 58 | CONSEIL ACADIEN DE COOPÉRATION CULTURELLE DE L’ATLANTIQUE (CACCA) |
| P59, D59, AF59, PL59, 59 | FEUX CHALINS |
| P60, D60, C60, 60 | SOCIÉTÉ HISTORIQUE ACADIENNE (SHA) |
| P61, 61 | FONDATION FRANCO-ACADIENNE POUR LA JEUNESSE |
| P62, G62, 62, F2131 | EMERY LEBLANC |
| P63, 63 | CATHERINE JOLICOEUR, f.m.a. |
| P64 | ANTONIO DRAGON |
| P65, 65 | ALEXANDRE J. SAVOIE |
| P66, BM66, D66, 66 | JULES LÉGER |
| P67, C67 | MONIQUE LEFAUCHEUX |
| P68, 68, CP68 | ÉMILE P. LÉGER |
| P69 | SOEUR MARIE-DOROTHÉE |
| P70 | PAUL DELANEY |
| P72 | APPOLINAIRE POIRIER |
| P73 | GÉRALD BOURQUE |
| P74 | GEORGES ARSENAULT |
| P75, CP75, C75, DS75, 75 | ALBAN MAILLET |
| P76, 1052 | GUY DOUCET |
| P77, CP77, CF77, 77 | SOCIÉTÉ L’ASSOMPTION |
| P78, 500-1-9 | BÉATRICE COMEAU |
| P79, 79 | COOPÉRATIVE DE CAP-PELÉ LTÉE |
| P80, G80, CP80, T80, 80 | GÉRALD FOREST |
| P81, 81 | SOCIÉTÉ DES ACADIENS ET DES ACADIENNES DU NOUVEAU-BRUNSWICK, CONSEIL SHÉDIAC/CAP-PELÉ |
| P82 | THOMAS GAUTREAU |
| P83, 83 | SOCIÉTÉ L’ASSOMPTION – SUCCURSALE DE RAZILLY |
| P84 | OSCAR NILES |
| P85, 585 | MARIE BABINEAU |
| P86 | JOHN BELLIVEAU |
| P88, BM88, DQ88, PL88, 88 | FÉLIX BERTRAND |
| P89, C89, D89 | DONALD CORMIER |
| P90, 90 | ROSANNA FORTIN |
| P91 | RONALD R. LEBLANC |
| P92 | NORMAND ROBICHAUD |
| P93 | MARK LANDRY |
| P94, 94 | PATRICE GALLANT |
| P95, 95 | DÉLIMA BRUN-THIBODEAU / NORMA THIBODEAU |
| P96, 96 | EMERY CORMIER |
| P97, 1096 | LÉO-PAUL CORMIER |
| P99 | STUDIO ARNOLD (CLOW) |
| P101, C101, G101, 101 | RÉGIS BRUN |
| P102, F2071, 328 | MERVILLE A. LANDRY |
| P103 | JEAN-GUY DAVID (LAMÈQUE) |
| P104, CP104, DQ104, 104 | ADÉLARD SAVOIE |
| P105, CF105, V105 | CAMILLE CORMIER |
| P106 | PAUL SURETTE |
| P107 | ALPHONSE LANDRY |
| P108, D12, 1098 | IRÈNE LANDRY-KELSO |
| P109 | DONALD BASTARACHE |
| P110, V110 | RÉGINALD LANDRY |
| P111, 111 | LOUIS MICHAUD |
| P112 | CONRAD SOUCY |
| P113, CM1111, CP1111, 1111 | ÉVANGÉLINE CORMIER |
| P114, V4, CF4, BM4, D4 | RADIO-CANADA |
| P115 | ANTOINE SAVOIE |
| P116 | ÉMILE CORMIER |
| P117 | ÉLISABETH LEBLANC |
| P118 | LE PETIT MONITEUR (boîte dans la voûte) |
| P119 | RODOLPHE LAVOIE |
| P120, 1307 | MARGUERITE LEBLANC |
| P121 | HENRI J. BOURGEOIS |
| P122 | LOUIS-PHILIPPE LEBLANC |
| P123, 1138 | PHILIPPE ARSENAULT |
| P124 | TUTTLE BROS. LTD. |
| P125 | DONALD LEBLANC |
| P126 | LUCILLE GAGNON |
| P127 | RALPH BOURQUE |
| P128 | PAUL LEBLANC |
| P129 | RITA SAVOIE-KEOHAN |
| P130 | CHARLES LEBLANC |
| P131, 131, P131, BM131, C131, AF131, CP131, T131 | ANNA MALENFANT |
| P133, CP133, PL133, 133 | LE BICENTENAIRE ACADIEN |
| P134, 134 | FRANÇOIS BOURGEOIS |
| P137, CP137, 137 | LOUIS PRUDENT ALEXANDRE ROBICHAUD |
| P138, 138 | CONSEIL DU COMTÉ DE KENT |
| P139, 139 | J.-ÉDOUARD DEGRÂCE |
| P140, 140 | J.-GÉRARD DEGRÂCE |
| P141, CF141, CP141, G141, 141, AF141 | EUCLIDE DAIGLE |
| P143, PL143, S143, CP143, G143, 143, F2128 | ROBERT SAULNIER |
| P144, D144, CP144, PL144, 144 | YVON LEBLANC |
| P145, S145, 145 | CAMILLE ANTONIO DOUCET |
| P146 | ADOLPHE COMEAU |
| P147, 147, C147 | ROBERT PICHETTE |
| P148 | OSCAR LANDRY |
| P149 | ALMA CORMIER-BOURGEOIS |
| P150, CP150, 150 | ARTHUR LEBLANC |
| P151, CP7 | DINA BIDDINGTON |
| P152 | GEORGES BOURGEOIS |
| P153 | ALBERT LEBLANC |
| P154, 154, F1865-1866, F1061 | PIERRE MARGRY |
| P155, 1010 | BERNARD LEMÉNAGER |
| P156, CP156, CV156 | LÉONIDE ARSENAULT |
| P157, G7 | ACADIANS OF THE MARITIMES |
| P158, G158, 158 | LÉOPOLD BÉDARD |
| P159, 159 | HENRI GALLANT |
| P160, G160, 160 | ADOLPHE LANDRY |
| P161, CP14, G1224, 1224 | LES ACADIENS DU POITOU |
| P162 | YVON GAUDET |
| P163 | VALENTIN RICHARD |
| P164, CP1478 | DOMINIQUE BOUDREAU |
| P165 | GUY L. BRUN |
| P166 | ROGER DUGUAY |
| P167, CP167 | FRANÇOIS DAIGLE |
| P168, CP168 | OSWALD PORELLE |
| P169 | DONALD & LORETTE BRUN |
| P170 | AMÉDÉE MAILLET |
| P171 | RAYMOND LEBLANC |
| P172 | VITAL LEBLANC |
| P173 | GEORGE BIDDINGTON |
| P174, 1452 | PHILIPPE À MARTYN LEBLANC |
| P175, CP175, 175 | CENTRE CULTUREL DE MONCTON |
| P176, AF176, C176, M176, S176, 176 | CHARLOTTE CORMIER |
| P177, 177, BM177, C177, DH177, CP177, D177, DP177, DS177 | CLÉMENT CORMIER (C.S.C.) |
| P178, C178, CP178, D178, DQ178, DT178, DVD178, AF178, G178, PL178, 178 | CONSEIL DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DE LA CULTURE (CPDC)/CONSEIL PROVINCIAL DES SOCIÉTÉS CULTURELLES (CPSC) |
| P179, 179 | ASSOCIATION DES FEMMES CHEFS DE FAMILLE |
| P180, G180, 180 | FÉDÉRATION AGRICOLE FRANÇAISE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE MONCTON (FAFAM) |
| P181, AF181, G181, DS181, DQ181, 181 | ACTIVITÉS-JEUNESSE |
| P182, AF182, G182, 182 | FÉDÉRATION DES SCOUTS DE L’ATLANTIQUE |
| P183, D183, 183, AF183, DS183 | THÉÂTRE AMATEUR DE MONCTON/THÉÂTRE LAURIE-HENRI |
| P184 | EVÉLINE GALLANT (épouse de Roger Maillet) |
| P185, 185, AF185, BM185, C185, G185, V185 | THÉÂTRE L’ESCAOUETTE |
| P186, 186, G186, DS186, AF186, V186 | THÉÂTRE ACADIE |
| P187, PL187, 187 | EDMOND P. MELANSON LIMITÉE |
| P188, C188, V188, 188, AF188, G188, GR188 | MURIEL KENT ROY |
| P190, CP190, 190 | ALPHONSE A. ARSENAULT |
| P191, 191, CP191, C191, CF191, D191, DQ191, S191, V191 | ROBERT RICHARD |
| P192, CP192, 192 | ROBERT T. MCCULLY |
| P193, 193, G193, CP193, DS193, PL193 | SAMUEL ROY |
| P194, AF194, D194, 194 | GALERIE SANS NOM |
| P195 | MÉLINDÉ CORMIER |
| P196, S196, 196 | ANTOINE COMEAU |
| P197 | YVON LÉGER |
| P198 | JEAN-LOUP GUÉRIN |
| P199 | JEAN GAUDET |
| P200 | JEAN-PAUL MAILLET |
| P201, AF201, CF5, DS201, DVD201, GR201, V5, 201 | OFFICE NATIONAL DU FILM (ONF) |
| P202 | MURIEL LANDRY-CORMIER |
| P203 | LIONEL CORMIER |
| P204, CP204, 204 | ANSELME P. BOURQUE |
| P205, CP205, CV205, DP205, M205, S205, 205 | DÉSIRÉ ALLAIN (Mgr) |
| P206, G206, 206 | LOUIS A. LEBEL |
| P207, BM207, C207, V207, 207 | MICHEL HENRY |
| P208 | LÉONEL MÉTHOT |
| P209 | DONAT ROBICHAUD (PÈRE) |
| P210, 210 | ALBANY ROBICHAUD |
| P211, G211, 211 | GASPARD BOUCHER |
| P212 | JEANNETTE LEBLANC-GAUDET |
| P213, 213, AF213, C213, CF213, CM213, CP213, CR213, CT80, CV213, D213, DP213, DS213, G213, OS213, PL213, V213 | ANSELME CHIASSON |
| P214, 214, CM214 | ELIZABETH BOURGEOIS HÉBERT |
| P215, 794 | SAINT-LOUIS-DE-KENT (N.-B.) |
| P216 | CLAUDE BURKE |
| P217, V217, 217 | GILBERT FINN |
| P218, V389, 389 | HERMEL DUGUAY |
| P219, C7, DVD410, V219, 410 | RODOLPHE CARON [Restrictions] |
| P220 | CAMILLE VAUTOUR, PÈRE |
| P221, C221, 221 | JOSETTE DÉLÉAS |
| P222 | ALFRED BOURQUE |
| P223 | MARC ARSENAULT |
| P224, 224 | SOCIÉTÉ DES JEUX DE L’ACADIE |
| P225 | DOROTHÉE LEBLANC |
| P226 | ANNE-MARIE ARSENAULT |
| P227, CP227, 227, C227 | CENTRE-VILLE SHÉDIAC |
| P228 | RÉGINALD CORMIER |
| P229 | ROSE-MARIE FOUGÈRE |
| P230 | URBAIN ARSENAULT |
| P231 | SAINT-JACQUES-DE-MONTCALM |
| P232 | ARTHUR DONELLE |
| P233, AF233, C233, V233, 233 | CONGRÈS MONDIAL ACADIEN |
| P234 | ADOLPHE CORMIER |
| P235 | FLORINE CORMIER-FOUGÈRE |
| P236, 1236 | SIMON NILES |
| P237 | CLOVIS MELANSON |
| P238, CP238, 238 | MAURICE MELANSON |
| P239, BM5, CF15, V15, 1434 | ALYRE BRUN |
| P240, C240, BM240, CP240, 240 | GÉRARD DESJARDINS |
| P241, CD241, DT241, V241, 241 | SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA MER ROUGE (SHMR) |
| P242 | LÉO-PAUL HÉBERT |
| P243, 1395 | DORIS LEBLANC-GOGUEN |
| P244, G78, 78 | ROBERT ARSENAULT |
| P245, F1054-3 | HENRI LÉANDER D’ENTREMONT |
| P246, 246 | LÉO VIENNEAU |
| P247 | MARCELINE CORMIER |
| P248 | DORIS LEBLANC |
| P249 | HENRI F. LEBLANC |
| P250 | LIONEL DOIRON |
| P251 | JACOB VAUTOUR |
| P252, 252, CP252, D252 | GEORGES L. DUMONT |
| P253 | ÉVÉLINE VAUTOUR-RICHARD |
| P254 | PAULINE CORMIER-LÉGER |
| P255 | NAZAIRE CORMIER |
| P256 | JOSEPH E. LEBLANC |
| P257 | WALTER ARSENAULT |
| P258 | BERNICE DOIRON-CHIASSON |
| P259 | ALDÉRIC GOGUEN |
| P260, AF260, BM260, C260, CD260, CV260, DS260, DP260, DVD260, MD260, V260, 260 | VIOLA LÉGER |
| P261 | CORINNE FOREST |
| P262 | ALPHONSE LEBLANC |
| P263 | NARCISSE CORMIER |
| P264 | ALPHÉE PORELLE |
| P265 | CLÉMENT F. CORMIER |
| P266 | IGNACE BOURQUE |
| P267 | AIMÉ CORMIER |
| P268 | PATRICK CORMIER |
| P269 | ÉMILE VIENNEAU |
| P270, 270 | RAY MABEE |
| P271, CF18 | OMER DUGUAY |
| P272, 272 | BLANCHE CORMIER |
| P273, AF273, C273, CV273, D273, V273, 273 | LÉO B. LEBLANC |
| P274 | FLOYD LAVALLÉE |
| P275 | RAOUL LANDRY |
| P276 | ALINE BABINEAU |
| P277, 277 | VEND’EST |
| P278 | ARTHUR-D. CORMIER |
| P279 | RONNY JACQUES |
| P280, 280 | PRÉMÉLITE ROBICHAUD |
| P281 | AMANDA-T. CORMIER |
| P282 | ÉDITH LANDRY-LEBLANC |
| P283 | AIMÉ GOGUEN |
| P284 | CAP-PELÉ (N.-B.), ÉCOLE CENTRALE, V1960 |
| P285 | EDGAR CORMIER |
| P286 | EUGÉNIE PORELLE |
| P287 | HONORÉ LÉGER |
| P288 | JACQUES BOURQUE |
| P289 | LIONEL LANDRY |
| P290 | MAURICE CORMIER |
| P291, 291 | TOM NOWLAN |
| P292 | OVILA NILES |
| P293 | SARA BEANLANDS |
| P294, 294 | RAYMOND LÉGER |
| P295 | TRACADIE (N.-B.) – BICENTENAIRE 1955 |
| P296, CV296, DP296, DS296, CD296, 296 | PHILIPPE P. LEBLANC |
| P297 | WILLIE LANDRY |
| P298 | YVONNE GALLANT |
| P299, A7-2-2 | CANADA – ARCHIVES PUBLIQUES – TRAVAUX PUBLICS – QUAIS (CAP-PELÉ) |
| P300, CL300, CM300, CP300, CT300, DP300, G300, OS300, 300 | EDGAR LÉGER |
| P301, G562, CP301, 301 | CORINNE LAPLANTE, SR |
| P302 | ARTHUR KNOWLES |
| P303 | ROBERT MAGEE |
| P304 | AMANDA BRUN-GOGUEN |
| P305, 289 | ÉDOUARD GIROUARD |
| P306 | DISMAS LANDRY |
| P307 | EVERETT DOUCET |
| P308, D308, CP308, 308 | HILARION C. LEBLANC, DR |
| P309, 309 | EMMA GIROUARD |
| P311, 311 | ERNEST LEBLANC |
| P312 | FRED GOGUEN |
| P313, CV313, DP313, 313 | CLAUDIUS LÉGER |
| P314, 314 | EDDIE ST-PIERRE |
| P315, G315, 315, DQ315 | PIERRE GAGNON |
| P316, D10, 316 | SERGE MORIN |
| P322, F2005-2008, 322 | ARISTIDE LEBLANC |
| P324, C324, CF324, CD324, CP324, DT324, M324, V324, 324 | GINETTE PELLERIN |
| P325, 325 | CHORALE NOTRE-DAME D’ACADIE (NDA) |
| P330, C330, CM330, CP330, CV330, DP330, DQ330, DVD330, S330, V330, 330 | EDNA BOURQUE |
| P332, DS332, CD332, CP332, 332 | EDGAR LEBLANC |
| P334, CP334, S334, 334 | OCTAVE CORMIER |
| P336, BM336, CP336, 336 | DOMINIQUE LÉGER |
| P337, 337 | COOPÉRATIVE DU CENTRE CULTUREL ABERDEEN |
| P342, D189, 342 | LAURIE LANDRY * |
| P348, DVD348, CL348, 348 | MARGUERITE MAILLET (*voir la note ci-dessus) |
| P357, AF357, CP357, G357, CV357, 357 | UNION DES PÊCHEURS DES MARITIMES (UPM) |
| P365, V365, 365 | ROLAND GAUVIN * |
| P370, 370 | ISAÏE MELANSON |
| P371, DT371, CP371, 371 | HERMÉLINE LEBLANC |
| P372, 372 | LORENZO PHILIPPE LEBLANC |
| P375, 375 | ANNA BOURQUE-BOURGEOIS * |
| P382, 382, BM382, CP382, DS382, V382 | LÉONE BOUDREAU-NELSON |
| P383, 383 | ADOLPHE A. LÉGER |
| P385, AF385, CP385, C385, D385, DT385, CD385, V385, 385 | ÉDITIONS D'ACADIE |
| P387, 387 | THOMAS BELLIVEAU |
| P388A, AF388A, CR388A, CV388A, D388A, DP388A, M388A, CP388A, 388A | ANTONINE MAILLET |
| P390, PL390, 390 | COLLÈGE DE L’ASSOMPTION |
| P391, V391, 391 | COMITÉ DU BICENTENAIRE DE ROBICHAUD |
| P392, 392 | FAMILLE HÉBERT |
| P393, 393 | ALINE WILLIAMS-CORMIER |
| P399, CM399, CV399, OS399, S399, 399 | MATHILDA BLANCHARD |
| P400, 400 | J.-R. RODOLPHE BOURQUE |
| P401, AF401, C401, CF401, CP401, BM401, 401 | NUIT INTERNATIONALE DU CONTE EN ACADIE INC. (NICA) |
| P402, 402 | MINNIE MELANSON |
| P403, C403, 403 | ALBAN THIBODEAU, PÈRE |
| P406, AF406, CM406, CP406, CR406, CV406, DP406, DVD406, 406 | YVON DURELLE |
| P407, 407 | CLÉOPHAS GALLANT |
| P409, CP409, 409 | PAULE BRISSET |
| P411, AF411, BM411, C411, CD411, CM411, CP411, D411, DP411, DS411, DQ411, G411, S411, V411, 411 | MAURICE A. LÉGER (PÈRE) |
| P413, C278, D278, DT278, 278 | CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK |
| P414, DP132, 132 | ALBERT LEMÉNAGER (Mgr) |
| P416, 416 | RD MACLEAN |
| P418, CP418, 418 | EVA GAUDET-LEBLANC |
| P498, CM498, 498 | CAMILLE JOHNSON * |
| P501, 501, F1686 | FIDÈLE THÉRIAULT |
| P502, F560A-1, 502 | LIVAIN CORMIER |
| P503 | FRED LEBLANC |
| P508, 508 | ÉVELINE T. LEBLANC |
| P526, 526 | OLIVIER J. LEBLANC |
| P540, 540 | CLÉMENT G. CORMIER |
| P554, 554 | JEAN V. GAUDET |
| P562, 562 | EUCLIDE DECORIE |
| P573, F9120-9201, F9336-9341, 573 | LOUIS J. ROBICHAUD [Restrictions] |
| P575, 575 | BENOÎT RICHARD |
| P578, F2065, G578, 578 | FRANÇOIS-XAVIER LÉGER |
| P583, CP583, 583 | ROBERT DE CAIX |
| P585, 234 | ADRIEN J. CORMIER |
| P586, 586 | ROBERT PICARD |
| P587, DP587, 587 | LÉONARD LÉGER |
| P602, 602 | MAURILLE LÉGER |
| P603 | GÉRARD-WILFRED FOUGÈRE |
| P604, 604 | PRO-VISION |
| P624, 624 | ALEXANDRE CHAMBERLAND |
| P626, CP626, CV626, G626, OS626, F2004-1, 626 | WILLIE VIENNEAU |
| P628, 628 | AIMÉ LEBLANC |
| P638, G638, 638 | ROMÉO GAUDET |
| P639, DT639, DP639, 639 | CERCLE DES DAMES D'ACADIE DE MONCTON INC. |
| P641, 641 | PÈRE PLACIDE (JOSEPH-ARTHUR ROBERGE) |
| P642, D642, PL642, 642 | CLARENCE D’ENTREMONT |
| P650, 650, CP650 | FRANÇOIS-XAVIER COLLERETTE |
| P660, CP660, 660 | FERNANDE BÉDARD (MÈRE SAINT-MARC) |
| P665, AF665, 665, F1617 à F1619 | JOURNAL LA BOUEILLE |
| P671, 671 | GRÉGOIRE CORMIER |
| P674, D674, 674, F2004 | RONNIE-GILLES LEBLANC |
| P682, 682 | MAISON PASCAL-POIRIER - PROJET |
| P743, 743 | COUVENT DE CARAQUET |
| P821, 821 | SOCIÉTÉ L’ASSOMPTION – SUCCURSALE DUMONT |
| P836, 836 | GEORGES-ANTOINE BELCOURT |
| P854, DP854, G854, GR854, 854 | JOHN GEORGE BOURINOT |
| P869, 869 | GILBERT NICKISSON |
| P870, CF870, DVD870, S870, 870 | ANNIE LIRETTE-LEGAULT |
| P885, 885 | LE MONITEUR ACADIEN |
| P920, 920 | FRANÇOIS-XAVIER CORMIER |
| P937, 937 | MARILYS GAUDET |
| P941, 941 | PHILIPPE (ULYSSE) GOGUEN |
| P945, 945 | MADELEINE CORMIER |
| P963, 963 | ANNA-MAI DOIRON |
| P974 | KENNETH BREAU |
| P976, 976 | LAURA GAUDET |
| P977, 977, F1928, F1930 | MGR JOSEPH-OCTAVE PLESSIS |
| P979, 979, CP979, S979 | JULIE LIRETTE |
| P986, 986 | ERNEST P. CORMIER |
| P999, 999 | CLERGÉ IRLANDAIS ET LA CAUSE FRANÇAISE |
| P1005, 1005, AF1005, V1005 | CONFEDERATION OF REGIONS (COR) |
| P1006, C1006, V1006, 290 | MARIO LÉONARD |
| P1007, 1007 | JOHN FRIEL |
| P1008, 1008 | MAURICE ROBICHAUD |
| P1011, 1011 | DORA BOURGEOIS |
| P1013, 1013 | RENÉ BABINEAU |
| P1014, 1014 | ÉVANGÉLINE ROY |
| P1015, 1015, CT73 | VIANNA LEBLANC |
| P1016, 1016, V1016 | LEWIS LEBLANC |
| P1018, G1018, 1018 | LOUIS LANDRY |
| P1023, 1023 | BONAVENTURE SAVOIE |
| P1024, 257 | SOCIÉTÉ DU MONUMENT LEFEBVRE |
| P1027 | PHILIPPE BOURQUE |
| P1030, 1030 | LÉO-PAUL GAGNON |
| P1039, CP1039, 1039 | ALFRED MELANSON |
| P1042, CP1042, 1042 | OMER CORMIER |
| P1043, V9, G924, 232 | ASSUNTA (CORMIER) BOURGEOIS |
| P1050, 1050, T1050 | ÉDOUARD LABBÉ |
| P1054, CT1054, DG96, G1054, S1054, 1054 | ALBERT LANDRY (PÈRE) |
| P1055 | PHYLLIS ROY |
| P1057, CM1057, 1057 | GÉRARD BOURGEOIS |
| P1067, 1067 | GILBERT ARSENAULT |
| P1073, 1073 | BLAIR ROBICHAUD |
| P1076, 1076 | CLAUDE DOIRON |
| P1079, CP1079, 1079 | OLIVE MELANSON-CORMIER |
|
P1089, 1089 |
AMERYLIS (BERTHE) GIROUARD |
| P1092, CV1092, S1092, 1092 | LINA CORMIER |
| P1098, D1098, 1098 | |
| P1094, 1094 | THÉODORE RICHARD |
| P1095, CD1095, DVD1095, 1095 | NORMAND CORMIER * |
| P1096, 1096 | LÉO-PAUL CORMIER |
| P1105, 1105 | MAURICE LEBLANC |
| P1106, AF6 | JEAN CORMIER |
| P1112, AF5, C1112, CV1112, DS1112, CP1112, S1112, 1112 | LAVAL GOUPIL |
| P1119, CD1119, CF1119, DS1119, DVD1119, 1119 | ROBERT MARCOUX (Dr) |
| P1121, 1121 | FRANÇOIS BENOIT |
| P1124, 1124 | CHARLES CASSIDY |
| P1126 | LORRAINE LEBLANC |
| P1127, CP1127, CM1127, 1127 | RODOLPHE LEBLANC |
| P1146, 1146 | SOPHIE ALLAIN |
| P1149, CP1149, DVD1149, 1149 | PHILIPPE J. BENOÎT LEBLANC |
| P1152, 1152 | LOUIS A. ROBICHAUD |
| P1161, 1161 | PIUS GAUDET |
| P1162, 1162 | SARA LEBLANC-LÉGER |
| P1163, 1163 | ALFRED-J. BURKE |
| P1172, 1172 | RON DALBY |
| P1176, 1176 | CONRAD ROBICHAUD |
| P1178, 1178 | JOËL LANDRY |
| P1183, CD1183, 1183 | MARIANNE CARMON |
| P1184, 1184 | WILLIE BOLEYN |
| P1187 | ÉCOLE SAINT-DAMIEN, COMTÉ DE KENT (N.-B.) |
| P1190, 1190 | BUNKHOUSE BOYS |
| P1192, 1192 | RÉMI BENOIT |
| P1200, 1200 | DAVID LEGALLANT |
| P1201, C1201, CP1201, V1201, 1201 | PAULETTE COUSSOT |
| P1202, BM1202, CP1202, CV1202, 1202 | AURÈLE VIENNEAU |
| P1205, 1205 | MARIE-ANNE CORMIER |
| P1207 | ULRIC GAUDET |
| P1209, 1209 | MARCEL LANDRY |
| P1211, V12, CF8 | ARCHIDIOCÈSE DE MONCTON |
| P1212, 1189 | ELPHÈGE LÉGER |
| P1214, 1027 | EDOUARD VAUTOUR |
| P1216, S1216, 1216 | ALEX ROY |
| P1217, 1217 | AMANDA LANDRY-CORMIER |
| P1219, 1219 | FRANCIS BREAU |
| P1226 | THÉRÈSE BOUDREAU-GARRETT |
| P1229 | ALMA SONIER |
| P1232, 1232 | CALIXTE LÉGER |
| P1238, 1238 | JOHN FOREST |
| P1241, 1241 | SIFROI LANDRY |
| P1242, 1242 | ÉLISE DUGUAY-LEBLANC |
| P1246, 1246 | NORMAND DEVARENNES |
| P1247, 1247 | EUNICE GALLANT-ERRARA |
| P1248, 1248 | ALPHONSE MCGRAW |
| P1249, 1249 | DANIEL [DIT DAN] PELLERIN |
| P1250, 1250 | J. EDGAR [NED] COOK |
| P1252, D8 | GEORGES GOGUEN |
| P1254, 321 | BARNEY GOULD |
| P1256, 1256 | FERDINAND CORMIER |
| P1259, 1259 | JOHN MCDONALD |
| P1260, 1260 | MARIE-RITA LÉGER |
| P1262, DQ1262, 1262 | RUFIN BARRIEAU |
| P1263, 1263 | ALYRE BARRIEAU |
| P1265, 1265 | CÉLIME-ROBICHAUD |
| P1266, 1266 | LILA LEBLANC |
| P1273, 1273 | AZOR LEBLANC |
| P1276, 1276 | EUGÈNE POIRIER |
| P1277, 1277 | THÉRÈSE MELANSON-PESSOTTI |
| P1282, 1282 | DR JOSEPH LÉGER |
| P1287, 1287 | ALDORIA LANDRY |
| P1297, 1297 | HERVÉ VAUTOUR |
| P1298, CP1298, CM1298, S1298, 1298 | DORILLA LEBLANC |
| P1299, 1299 | MARIE POIRIER |
| P1303, 1303 | ERNEST BOURQUE |
| P1306, 1306 | ONÉSIME CORMIER |
| P1311, 1311 | LOUIS LÉGER |
| P1313, CM1313, 1313 | ALPHONSE SORMANY (PÈRE) |
| P1316, 1316 | FRANCIS LEBLANC |
| P1319, 1319 | ÉRIC CORMIER |
| P1326, 1326 | JOSEPH MARTIN |
| P1327, CV1327, 1327 | TERRY MOURANT |
| P1329, S1329, 1329 | VANIER LEBLANC |
| P1331, CM1331, CP1331, 1331 | CORINNE LEBLANC-CORMIER |
