| 1ière session | 2e session | Année universitaire | |
|---|---|---|---|
| Résidence Lafrance (studio simple) | 3 070,00 $ | 3 070,00 $ | 6 140,00 $ |
| Résidence P.-A.-Landry (studio simple) | 3 448,50 $ | 3 448,50 $ | 6 897,00 $ |
| Résidence Médard-Collette (studio - 2 chambres) | 2 899,50 $ | 2 899,50 $ | 5 799,00 $ |
| Résidence Lefebvre | |||
| chambre type 1 (petite chambre simple) | 2 260,00 $ | 2 260,00 $ | 4 520,00 $ |
| chambre type 2 (grande chambre simple) | 2 556,50 $ | 2 556,50 $ | 5 113,00 $ |
| studio - 3 chambres | 2 361,00 $ | 2 361,00 $ | 4 722,00 $ |
| Appartements étudiants** 150 et 160 Morton | |||
| 1 chambre - 1 personne | 3 724,00 $ | 3 724,00 $ | 7 448,00 $ |
| 1 chambre - 2 personnes | 1 839,50 $ | 1 839,50 $ | 3 679,00 $ |
| 2 chambres - 2 personnes*** | 2 246,50 $ | 2 246,50 $ | 4 493,00 $ |
| 2 chambres - 3 personnes*** | 1 472,00 $ | 1 472,00 $ | 2 944,00 $ |
| Appartements étudiants** 100 McLaughlin | |||
| 1 chambre - 1 personne | 3 687,00 $ | 3 687,00 $ | 7 374,00 $ |
| 1 chambre - 2 personnes | 1 839,50 $ | 1 839,50 $ | 3 679,00 $ |
| 2 chambres - 2 personnes*** | 2 246,50 $ | 2 246,50 $ | 4 493,00 $ |
| 2 chambres - 3 personnes*** | 1 472,00 $ | 1 472,00 $ | 2 944,00 $ |
* Les taux indiqués s’appliquent à une (1) personne. La période des Fêtes n’est pas incluse.
** Les locataires qui partagent un appartement universitaire sont responsables d’assurer l’occupation complète du logement advenant le départ d’un colocataire. Dans le cas d’un appartement d’une chambre, la locataire ou le locataire qui ne souhaite pas remplacer son colocataire devra assumer les frais additionnels correspondant à la portion vacante. Il est toutefois interdit d’occuper seul un appartement de deux chambres.
*** Chaque locataire doit soumettre une demande de réservation de logement et y inscrire l’ensemble des noms des occupants. Toute demande incomplète ne sera pas prise en considération.
