Assurance décès et mutilation accidentels
En tant qu’employée et employé de l’Université de Moncton, vous avez accès à une assurance facultative en cas de décès et mutilation accidentels.
Vous pouvez adhérer à ce programme si vous faites partie du personnel permanent à temps plein ou à temps partiel, vous êtes âgés de moins de 70 ans et vous travaillez au moins 24 heures par semaine.
Cette assurance est facultative et est disponible sur demande au Service des ressources humaines.
Tableau des montants de capital assuré et du montant des primes mensuelles | ||
Primes effectives le 1er avril 2017 | ||
CAPITAL ASSURÉ | PRIME MENSUELLE | |
Formule individuel | Formule familiale | |
10 000 $ | 0,14 $ | 0,24 $ |
20 000 $ | 0,28 $ | 0,48 $ |
30 000 $ | 0,42 $ | 0,72 $ |
40 000 $ | 0,56 $ | 0,96 $ |
50 000 $ | 0,70 $ | 1,20 $ |
60 000 $ | 0,84 $ | 1,44 $ |
70 000 $ | 0,98 $ | 1,68 $ |
80 000 $ | 1,12 $ | 1,92 $ |
90 000 $ | 1,26 $ | 2,16 $ |
100 000 $ | 1,40 $ | 2,40 $ |
110 000 $ | 1,54 $ | 2,64 $ |
120 000 $ | 1,68 $ | 2,88 $ |
130 000 $ | 1,82 $ | 3,12 $ |
140 000 $ | 1,96 $ | 3,36 $ |
150 000 $ | 2,10 $ | 3,60 $ |
160 000 $ | 2,24 $ | 3,84 $ |
170 000 $ | 2,38 $ | 4,08 $ |
180 000 $ | 2,52 $ | 4,32 $ |
190 000 $ | 2,66 $ | 4,56 $ |
200 000 $ | 2,80 $ | 4,80 $ |
210 000 $ | 2,94 $ | 5,04 $ |
220 000 $ | 3,08 $ | 5,28 $ |
230 000 $ | 3,22 $ | 5,52 $ |
240 000 $ | 3,36 $ | 5,76 $ |
250 000 $ | 3,50 $ | 6,00 $ |
260 000 $ | 3,64 $ | 6,24 $ |
270 000 $ | 3,78 $ | 6,48 $ |
280 000 $ | 3,92 $ | 6,72 $ |
290 000 $ | 4,06 $ | 6,96 $ |
300 000 $ | 4,20 $ | 7,20 $ |
Pour plus d'information ou pour y adhérer, veuillez communiquer avec le Service des ressources humaines .