Copies de tests
Structure de pointage :
- Partie A (questions faciles) – 10 questions
- Réponse correcte : 3 points
- Non répondu : 0,75 point
- Réponse incorrecte : 0 point
- Partie B (niveau intermédiaire) – 10 questions
- Réponse correcte : 4 points
- Non répondu : 1 point
- Réponse incorrecte : 0 point
- Partie C (questions difficiles) – 6 questions
- Réponse correcte : 5 points
- Non répondu : 1,25 point
- Réponse incorrecte : 0 point
- Total possibles: 100 points
| Français | English | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
7e année |
8e année |
9e année |
Grad 7 |
Grad 8 |
Grad 9 |
| 2012(rép) | 2012(rép) | 2012(ans) | 2012(ans) | 2012(ans) | |
| 2013(rép.) | 2013(rép.) | 2013(ans) | 2013(ans) | 2013(ans) | |
| 2014(rep.) | 2014(rep.) | 2014(ans.) | 2014(ans.) | 2014(ans.) | |
| 2015(rep.) | 2015(rep.) | 2015(ans.) | 2015(ans.) | 2015(ans.) | |
| 2016(rep.) | 2016(rep.) | 2016(ans.) | 2016(ans.) | 2016(ans.) | |
| 2020(Annulé) | 2020(Annulé) | 2020(Annulé) | 2020(Annulé) | 2020(Annulé) | 2020(Annulé) |
| 2021(annulé) | 2021(annulé) | 2021(annulé) | 2021(annulé) | 2021(annulé) | 2021(annulé) |
| 2022(annulé) | 2022(annulé) | 2022(annulé) | 2022(annulé) | 2022(annulé) | 2022(annulé) |
| 2023(rep) | 2023(rep) | 2023(rep) | 2023(ans) | 2023(ans) | 2023(ans) |
| 2024 (rep) | 2024 (rep) | 2024 (rep) | 2024 (ans) | 2024 (ans) | 2024 (ans) |
| 2025 (rep) | 2025 (rep) | 2025 (rep) | 2025 (ans) | 2025 (ans) | 2025 (ans) |
Tout commentaire sur le contenu de cette page doit être envoyé à Ahcene.Brahmi@umoncton.ca