Copies de tests
Système de classement
• Partie A: 3 points par problème
• Partie B: 4 points par problème
• Partie C: 5 points par problème
• total possibles: 100 points
• Une question non répondue reçoit 0
• Une mauvaise réponse reçoit (moins) - 1/4 des points pour ce problème. Ainsi
1- Pour une mauvaise réponse dans la partie A on perd 3/4=0,75
2- Pour une mauvaise réponse dans la partie B on perd 4/4=1
3- Pour une mauvaise réponse dans la partie C on perd 5/4=1,25
| Français | English | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
7e année |
8e année |
9e année |
Grad 7 |
Grad 8 |
Grad 9 |
| 2012(rép) | 2012(rép) | 2012(ans) | 2012(ans) | 2012(ans) | |
| 2013(rép.) | 2013(rép.) | 2013(ans) | 2013(ans) | 2013(ans) | |
| 2014(rep.) | 2014(rep.) | 2014(ans.) | 2014(ans.) | 2014(ans.) | |
| 2015(rep.) | 2015(rep.) | 2015(ans.) | 2015(ans.) | 2015(ans.) | |
| 2016(rep.) | 2016(rep.) | 2016(ans.) | 2016(ans.) | 2016(ans.) | |
| 2020(Annulé) | 2020(Annulé) | 2020(Annulé) | 2020(Annulé) | 2020(Annulé) | 2020(Annulé) |
| 2021(annulé) | 2021(annulé) | 2021(annulé) | 2021(annulé) | 2021(annulé) | 2021(annulé) |
| 2022(annulé) | 2022(annulé) | 2022(annulé) | 2022(annulé) | 2022(annulé) | 2022(annulé) |
| 2023(rep) | 2023(rep) | 2023(rep) | 2023(ans) | 2023(ans) | 2023(ans) |
| 2024 (rep) | 2024 (rep) | 2024 (rep) | 2024 (ans) | 2024 (ans) | 2024 (ans) |
| 2025 (rep) | 2025 (rep) | 2025 (rep) | 2025 (ans) | 2025 (ans) | 2025 (ans) |
Tout commentaire sur le contenu de cette page doit être envoyé à Ahcene.Brahmi@umoncton.ca