Cycles supérieurs
Liste des projets de Msc
Nom de l’étudiant.e | Titre | Nom de la/du directrice.teur |
Bastarache, Pierre | Les bases moléculaires de la réponse au spinosad chez le doryphore de la pomme de terre. | Pier Morin |
Banville, Samuel | La bioaccumulation du Radium dissous par un organisme sentinel- l'huître américaine | Olivier Clarisse |
Ben Youssef, Mariem | Biogénèse des ARNs non-codants et réponse au stress chez le doryphore de la pomme de terre | Pier Morin |
Bouafoura, Raed | Caractérisation de cibles moléculaires impliquées dans la réponse à la clothianidine chez le doryphore de la pomme de terre Leptinotarsa decemlineata | Pier Morin |
Cormier, Simon | Adaptation mitochondriale et immunitaire des abeilles (Apis mellifera) aux changements de température | Nicolas Pichaud |
Doucet, Mélina | Impact d'une alimentation riche en acide stéaridonique sur l'inflammation articulaire dans un modèle murin d'arthrite inflammatoire | Marc Surette |
Foulem, Robert | Effets des microparticules de plaquettes sur un modèle de monocytes humains | Marc Surette |
Gautreau, Chantal | Vérification de l'utilisation de l'ADN environnemental (ADNe) afin d'évaluer l'abondance et la répartition de la population du saumon atlantique | Gilles Robichaud et Mark Laflamme |
Girouard, Chloé | Évaluer le potentiel de cibler les vulnérabilités lysosomales des carcinomes rénaux héréditaires liés à la maladie VHL | Sandra Turcotte |
Ibrahim, Hamida | Origine du soufre de la matière organique dissoute et sa contribution à la préservation | Luc Tremblay |
Jebali, Marwa | DÉVELOPPEMENT DES SONDES DGT SPÉCIFIQUE À L'ÉCHANTIKKONNAGE IN SITU DU RADIUM À BASE DES RÉSINES TK100, AG50W-X8, CHELEX-100 ET DES OXYDES DE MANGANÈSE | |
Laevski, Angela | Impact de la consommation d'omega-3 sur la production de microvésicules plaquettaires dans la polyarthrite rhumatoïde | |
Laffet, Wafa | Étude des effets interactifs dans la préservation de la matière organique dissoute par des analyses isotopiques | |
Landry, Alexandre | Réactivité et mobilité du radium au seing de la colonne sédimentaire | |
Martin, Danick | Caractérisation fonctionnelle des ARNs circulaires du gène PAX-5 dans les cancers lymphoïdes | |
Matthew, Alexis | Le rôle de la 12-lipoxygénase dans l'activation plaquettaire | |
Simard, Chloé | Rôle de la protéine MPCI sur la modulation du métabolisme mitochondrial en fonction de l'âge et de l'alimentation. | |
Vienneau, Gauillaume | Utilisation de polymères d’acides boroniques pour la fabrication de matériaux composites appliqués à l’ingénierie tissulaire | |
Comité des études supérieures, FESR
Le conseiller académique des programmes de deuxième cycle (chimie et biochimie) est Monsieur Marc Surette
Le Comité des études supérieures (CES) du Département de chimie et biochimie (agissant aussi comme Comité aviseur pour chaque étudiant et étudiante) est présidé par: Luc Boudreau, Président du comité
Svp, adresser vos questions et commentaires au président du comité.
Site de la Faculté des études supérieures et de la recherche
Site du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)