Le coût des droits de scolarité aux cycles supérieurs varie en fonction de la structure de chaque programme. Les droits de scolarité en vigueur sont calculés selon les tarifs suivants :
Tarifs en vigueur pour l’année universitaire 2020-2021
(en dollars canadien)
FRAIS | Étudiantes et étudiants canadiens | Étudiantes et étudiants internationaux |
---|---|---|
Scolarité et stages | 269,00 $ / crédit | 468,00 $ / crédit |
Thèse | 200,00 $ / crédit | 392,00 $ / crédit |
Instance de thèse | 269,00 $ / session | 269,00 $ / session |
Stage | 475,00 $ / session | 475,00 $ / session |
Assurance maladie | Ne s'applique pas | 1 237,00 $ / année académique |
Une description détaillée des coûts associés au cursus régulier de chaque programme est accessible ici.