Le coût des droits de scolarité aux cycles supérieurs varie en fonction de la structure de chaque programme. Les droits de scolarité en vigueur sont calculés selon les tarifs suivants :
Tarifs en vigueur pour l’année universitaire 2024-2025
(en dollars canadien)
FRAIS | Personnes étudiantes canadiennes ou ayant la résidence permanente | Personnes étudiantes internationales |
---|---|---|
Cours et stages | 312,00 $ / crédit | 541,00 $ / crédit |
Thèse | 231,00 $ / crédit | 453,00 $ / crédit |
Instance de thèse | 312,00 $ / session | 312,00 $ / session |
Stage COOP | 550,00 $ / session | 550,00 $ / session |
Assurance dentaire | 75,00 $ / septembre à fin août | 75,00 $ / septembre à fin août |
Assurance maladie | 330.85 $ / septembre à fin août | 1 248,00 $ / septembre à fin août |
Une description détaillée des coûts associés au cursus régulier de chaque programme est accessible ici.