Le coût des droits de scolarité aux cycles supérieurs varie en fonction de la structure de chaque programme. Les droits de scolarité en vigueur sont calculés selon les tarifs suivants :
Tarifs en vigueur pour l’année universitaire 2026-2027
(en dollars canadien)
| FRAIS | Personnes étudiantes canadiennes ou ayant la résidence permanente | Personnes étudiantes internationales |
|---|---|---|
| Cours et stages | 334,00 $ / crédit | 579,00 $ / crédit |
| Thèse | 248,00 $ / crédit | 486,00 $ / crédit |
| Instance de thèse | 334,00 $ / session | 334,00 $ / session |
| Stage COOP | 500,00 $ / session | 500,00 $ / session |
| Assurance dentaire | 56,30 $ / septembre à fin août | 56,30 $ / septembre à fin août |
| Assurance maladie | 263.95 $ / septembre à fin août | 1 296,00 $ / septembre à fin août |
Une description détaillée des coûts associés au cursus régulier de chaque programme est accessible ici.
