Le coût des droits de scolarité aux cycles supérieurs varie en fonction de la structure de chaque programme. Les droits de scolarité en vigueur sont calculés selon les tarifs suivants :
Tarifs en vigueur pour l’année universitaire 2022-2023
(en dollars canadien)
FRAIS | Étudiantes et étudiants canadiens | Étudiantes et étudiants internationaux |
---|---|---|
Scolarité et stages | 297,00 $ / crédit | 515,00 $ / crédit |
Thèse | 220,00 $ / crédit | 431,00 $ / crédit |
Instance de thèse | 297,00 $ / session | 297,00 $ / session |
Stage | 523,50 $ / session | 523,50 $ / session |
Assurance maladie | Ne s'applique pas | 1 248,00 $ / année académique |
Une description détaillée des coûts associés au cursus régulier de chaque programme est accessible ici.