Le coût des droits de scolarité aux cycles supérieurs varie en fonction de la structure de chaque programme. Les droits de scolarité en vigueur sont calculés selon les tarifs suivants :
Tarifs en vigueur pour l’année universitaire 2025-2026
(en dollars canadien)
| FRAIS | Personnes étudiantes canadiennes ou ayant la résidence permanente | Personnes étudiantes internationales |
|---|---|---|
| Cours et stages | 321,00 $ / crédit | 557,00 $ / crédit |
| Thèse | 238,00 $ / crédit | 467,00 $ / crédit |
| Instance de thèse | 321,00 $ / session | 321,00 $ / session |
| Stage COOP | 500,00 $ / session | 500,00 $ / session |
| Assurance dentaire | 66,60 $ / septembre à fin août | 66,60 $ / septembre à fin août |
| Assurance maladie | 298.15 $ / septembre à fin août | 1 248,00 $ / septembre à fin août |
Une description détaillée des coûts associés au cursus régulier de chaque programme est accessible ici.
