Location du stade
| lucratif | non-lucratif | |||
| heures | int / ext | entier | int / ext | entier |
| 1 | 220 | 300 | 120 | 205 |
| 5 | 600 | 1075 | 400 | 730 |
| 10 | 1060 | 1900 | 730 | 1270 |
| journée | 1500 | 2400 | 1000 | 1800 |
Location du gymnase
| lucratif | non-lucratif | |||
| heures | demi | double | demi | double |
| 1 | 90 | 160 | 60 | 105 |
| 5 | 300 | 510 | 215 | 380 |
| 10 | 575 | 1100 | 370 | 655 |
| journée | 720 | 1300 | 510 | 920 |
Location raquetball
| heures | lucratif | non lucratif |
| 1 | 40 | 35 |
| 5 | 95 | 85 |
| 10 | 165 | 155 |
| journée | 250 | 230 |
Location salle d'expression corporelle
| heures | lucratif | non-lucratif |
| 1 | 55 | 50 |
| 5 | 175 | 160 |
| 10 | 330 | 305 |
| journée | 450 | 415 |
Location piscine
| no. de personnes | # sauveteurs | total |
| 1 à 30 | 2 | 111.00 $ / h |
| 31 à 60 | 2 | 143.00 $ / h |
| 61 à 100 | 3 | 196.00 $ / h |
| 101 à 150 | 4 | 257.00 $ / h |
| 151 à 245 | 5 | 303.00 $ / h |
Locaux
| No. du local | Période d'une heure | Journée |
| 250, 252, 226 | 40 $ ou 35 $ | 160 $ ou 135$ |
Location aréna J.-Louis-Lévesque
| heures de pointe | 275 $ / heure |
|
|
