Location du stade
lucratif | non-lucratif | |||
heures | int / ext | entier | int / ext | entier |
1 | 206 | 284 | 113 | 195 |
5 | 567 | 1014 | 378 | 693 |
10 | 1008 | 1764 | 693 | 1210 |
journée | 1428 | 2268 | 951 | 1701 |
Location du gymnase
lucratif | non-lucratif | |||
heures | demi | double | demi | double |
1 | 82 | 151 | 57 | 101 |
5 | 284 | 485 | 202 | 359 |
10 | 536 | 1002 | 353 | 624 |
journée | 680 | 1210 | 485 | 877 |
Location raquetball
heures | lucratif | non lucratif |
1 | 32 | 30 |
5 | 84 | 81 |
10 | 158 | 145 |
journée | 239 | 219 |
Location salle d'expression corporelle
heures | lucratif | non-lucratif |
1 | 50 | 46 |
5 | 164 | 150 |
10 | 271 | 290 |
journée | 428 | 393 |
Location piscine
no. de personnes | # sauveteurs | total |
1 à 30 | 2 | 96 $ / h |
31 à 60 | 2 | 122 $ / h |
61 à 100 | 3 | 169 $ / h |
101 à 150 | 4 | 221 $ / h |
151 à 245 | 5 | 268 $ / h |
Locaux
No. du local | Période d'une heure | Journée |
250, 252, 226 | 32 $ ou 30 $ | 151 $ ou 126$ |
Location aréna J.-Louis-Lévesque
heures de pointe | 233 $ / heure |
lundi au vendredi 12 h à 17 h lundi au vendredi 8 h à 12 h | 141 $ / heure 125 $ / l'heure |