1er mai 2022 au 30 avril 2023
No de l'avis | Appels à la concurrence ouverte attribués | Nom de l'attributaire | Entrée en vigueur | Montant (TVH non incluse) |
3824 | Remplacement des fenêtres - Phase 2 - Pavillon Rémi-Rossignol | Economy Glass Ltd | Septembre 2022 | 298 000,00 $ |
3825 | Remplacement des fenêtres - Phase 1 - Résidence Lafrance | Economy Glass Ltd | Mai 2022 | 239 000,00 $ |
3826 | Gestion du Centre de Leadership Frank-McKenna/alUMni de l'Université de Moncton | Aucune proposition | - | - |
3827 | Taux horaire pour charpentier et main-d'oeuvre générale | Windsor Construction & Design Ltd. | Mai 2022 | Marché à commandes |
3828 | Entretien et réparation des systèmes d'incendie, d'alarmes et de gicleurs de l'Université de Moncton | Troy Life & Fire Safety Ltd. | Mai 2022 | 205 744,00 $ |
3829 | Rénovation des salles de classe pour accommoder l'enseignement hybride | Ivan's Camera (2017) Ltd. | Mai 2022 | 283 848,55 $ |
3830 | Travaux de gypse, plafonds et cadres de portes - SARSA - Bibliothèque Champlain | Arsenault Bros. Construction Ltd. | Juin 2022 | 154 900,00 $ |
3831 | Taux horaire pour services de plomberie pour l'Université de Moncton | Black & McDonald Limited George's Plumbing & Heating (1985) Ltd. | Septembre 2022 | Marché à commandes |
3832 | Fournisseurs de services pour le Groupe des technologies de l'apprentissage | Services linguistiques de l'île | Septembre 2022 | Marché à commandes |
3833 | Fournisseur de services pour la formation continue | Mistral communication inc. | Janvier 2023 | Marché à commandes |
3835 | Achat, livraison et installation de nouveaux meubles pour Résidences | Meubles Foliot Inc. | Décembre 2022 | 157 478,25 $ |
3836 | Travaux mécanique - remplacement des tubes de la bouilloire à La Chaudière | Maritime Pressure Works Ltd. | Décembre 2022 | 347 717,00 $ |
3837 | Remplacement de l'unité AHU-1 - Bibliothèque Champlain | Engineered Air | Décembre 2022 | 386 900,00 $ |
3839 | Solutions pour infrastructures et technologies des stationnements | GardaWorld HotSpot Parking Inc. Precise ParkLink Inc. | - | - |
3841 | Studio vidéo d'enseignement à distance | Ivan's Camera (2017) Ltd. | Janvier 2023 | 26 799,28 $ |
3842 | Achat, livraison et installation de nouveaux meubles pour diverses salles de classe | Atlantic Business Interiors | Mars 2023 | 291 829,63 $ |
3843 | Plan de communication et Marketing - Centre de Leadership Frank McKenna - L'alUMni | Peach Marketing | Avril 2023 | 42 000,00 $ |
3844 | Service de déneigement | Fraser Landscape Contractors | Janvier 2023 | Marché à commandes |
3845 | Remplacement d'équipement électrique au CEPS, Centre étudiant et La Chaudière | Black & McDonald Ltd. | Février 2023 | 195 771,00 $ |
3846 | Salle de classe expériencielle | Ivan's Camera (2017) Ltd | Février 2023 | 45 113,32 $ |
3847 | Achat, livraison et installation d'équipements audiovisuels, salle de spectacle - Pavillon Jeanne-de-Valois | Ivan's Camera (2017) Ltd | Février 2023 | 324 162,58 $ |
3849 | Souffleuse | Tenco Inc, | Février 2023 | 143 014,28 $ |
3850 | Résidence Lafrance - Remplacement des fenêtres - Phase 2 | Economy Glass Ltd | Avril 2023 | 288 000,00 $ |
3851 | Faculté des arts - Remplacement des fenêtres - Phase 2 | TCG Inc. | Avril 2023 | 234 895.00 $ |
3853 | Salle de classe pédagogie active (flexible) | Ivan's Camera (2017) Ltd | Avril 2023 | 499 810,18 $ |
3854 | Faculté d'ingénierie Phase 1 - Réfection d'une section de toit | Évaluation en cours | - | |
3855 | Faculté des Beaux-Arts - Réfection d'une section de toit | Brault Roofing Maritime | Avril 2023 | 142 000,00 $ |
3856 | Achat, livraison et installation de nouveaux sièges à l'amphithéâtre, Pavillon Jeanne-de-Valois | Creative Sports Solutions | Mai 2023 | 266 579,00 $ |
3857 | Service de maintenance des extincteurs | Brunswick Fyr & Safety | Mai 2023 | Marché à commandes |
3858 | Vêtements ADIDAS pour Sport Universitaire | Doyle Corporate Image | Avril 2023 | Marché à commandes |
3859 | Équipements sportifs - Hockey | Cleve's Sporting Goods Ltd (Maritime Source For Sports) | Avril 2023 | Marché à commandes |
1er mai 2021 au 30 avril 2022
No de l'avis | Appels à la concurrence ouverte attribués | Nom de l'attributaire | Entrée en vigueur | Montant (TVH non incluse) |
3803 | Travaux de gypse, plafonds et cadres de portes - Bibliothèque Champlain | Arsenault Bros. Construction Ltd. | Mai 2021 | 194 000,00 $ |
3804 | Achat, livraison et installation de nouveaux meubles - Résidences | Meubles Foliot Inc. Atlantic Business Interiors | Juin 2021 | 121 877,76 $ 35 580,75 $ |
3806 | Achat, livraison et installation de nouveaux meubles - Études Acadiennes, Bibliothèque Champlain | MMP Office Interiors Incorporated | Mai 2021 | 119 556,65 $ |
3807 | Recouvrement de plancher - Études Acadiennes - Bibliothèque Champlain | Church Flooring Ltd. | Mai 2021 | 87 134,74 $ |
3808 | Remplacement de fenêtres - Phase 1 - Pavillon Rémi-Rossignol | Economy Glass Ltd. | Juin 2021 | 234 000,00 $ |
3809 | Unité de refroidissement - Faculté d'ingénierie Phase II | Trane Canada ULC | Juin 2021 | 113 599,00 $ |
3811 | Achat, livraison et installation d'un système sur rail - Centre d'études Acadiennes | Tabufile Atlantic Ltd. | Août 2021 | 143 248,00 $ |
3812 | Service hôtelier pour auto-isoler les étudiantes et étudiants | Crowne Plaza Moncton Days Inn Moncton M6 Hotels Canada | Juillet 2021 | Marché à commandes |
3813 | Programme affinité d'assurance santé et vie destiné aux diplômées et diplômés de l'Université de Moncton | TD Assurance | Décembre 2021 | - |
3814 | Travaux de peinture - Pavillon Pierre-Amand-Landry | PAINTit | Juillet 2021 | 22 500,00 $ |
3815 | Chercheur de cadres pour le poste de vice-rectrice, vice-recteur au Campus d'Edmundston | Mandrake Groupe Conseil | Décembre 2021 | 36 800,00 $ |
3816 | Gymnase CEPS - Renouvellement du plancher | Annulé | - | - |
3817 | Services d'évaluation ergonomique | CBI Santé Micheline Daigle | Mars 2022 | Marché à commandes |
3818 | Chargeuse | Strongco | Février 2022 | 251 200,00 $ |
3819 | Travaux d'ébénisterie, Salle d'exposition Jean Louis Lévesque, | Castor Constructs | Mars 2022 | 14 400,00 $ |
3820 | Planification stratégique de l'Université de Moncton - Accompagnement stratégique, animation et analyse | MNP | Février 2022 | 75 000,00 $ |
3821 | Entrée principale - Bibliothèque Champlain -Travaux d'aménagement au paysagé | Kevin Fraser Inc | Mars 2022 | 210 000,00 $ |
3822 | Services de transport par autocar | Coach Atlantic Transportation Group | Mars 2022 | Marché à commandes |
3823 | Évaluation, analyse et propositions liées aux pratiques et à la gestion du Service des ressources humaines de l'Université de Moncton | MNP | Avril 2022 | 80 000,00 $ |
1er mai 2020 au 30 avril 2021
No de l'avis | Appels à la concurrence ouverte attribués | Nom de l'attributaire | Entrée en vigueur | Montant (TVH non incluse) |
3789 | Services internet et télévisuel | Rogers Communications Inc. | Août 2020 | 889 000,00 $ |
3791 | Remplacement du réservoir de condensat | S.C.Delong Sales Inc. Maritime Pressure Works | Mai 2020 Mai 2020 | 45 660,00 $ 62 885,85 $ |
3792 | Remplacement des pompes de chauffage | Eddy Group Limited | Juin 2020 | 34 650,00 $ |
3793 | Conception graphique pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l'apprentissage | Ghislain Roy Jocelyne Doiron Lisa Levesque | Août 2020 | Marché à commandes |
3794 | Congélateur coffre cryogénique à température ultra-basse | VWR International Ltd. | Décembre 2020 | 39 710,00 $ |
3795 | Conception pédagogique pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l'apprentissage | Le Centre franco Samuel F.J. Blanchard Takam Djambong | Septembre 2020 | Marché à commandes |
3796 | Conception vidéo pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l'apprentissage | Louis-Philippe Chiasson LMG audace & créativité | Septembre 2020 | Marché à commandes |
3797 | Renouvellement de l'éclairage du Stade Vance-Toner du CEPS | Graybar Canada | Décembre 2020 | 32 957,00 $ |
3798 | Conception médiatique pour les projets du Groupe des technologies de l'apprentissage | Daniel Curé Média Techno Vision Productions Les Affranchis inc. | Novembre 2020 | Marché à commandes |
3799 | Remplacement de l'unité RTU-1 - Bibliothèque Champlain | Engineered Air | Décembre 2020 | 271 900,00 $ |
3800 | Rénovation de salles de classe médiatisées | Ivan's Camera Ltd. | Mars 2021 | 64 276,64 $ |
3801 | Faculté des arts - remplacement des fenêtres - phase 1 | Trans-Canada Glazing Inc. | Avril 2021 | 149 950,00 $ |
3802 | DGX Station A100 320 GB | Images et Technologie | Mars 2021 | 136 870,00 $ |
3805 | Unités mécaniques | Engineered Air | Avril 2021 | 98 650,00 $ |
1er mai 2019 au 30 avril 2020
No de l'avis | Appels à la concurrence ouverte attribués | Nom de l'attributaire | Entrée en vigueur | Montant (TVH non incluse) |
3768 | Équipements pour animalerie du Centre de recherche en médecine de précision du Nouveau-Brunswick | Allentown | Juin 2019 | 240 574,59 $ |
3769 | Création d'un studio vidéo/audio | Ivan's Camera Ltd. | Juin 2019 | 51 409,75 $ |
3770 | Chercheur de cadres pour le rectorat | Raymond Recheche de cadres | Juin 2019 | 72 745,00 $ |
3771 | Ameublement du niveau 3 - Achat, livraison et installation de meuble - Centre de médecine de précision | Atlantic Business Interiors | Août 2019 | 55 850,43 $ |
3772 | Enquête sur l'expérience étudiante à l'Université de Moncton | Narrative Research inc. | Août 2019 | 27 095,00 $ |
3773 | Véhicule pour le Service d'entretien et de réparation | Aucune attribution | Sans objet | Sans objet |
3774 | Système d'enregistrement par électrophysiologie | NeuroNexus | Septembre 2019 | 69 034,96 $ |
3775 | Système d'enregistrement vidéo permettant l'analyse éthologique | Noldus Information Technology Inc. | Septembre 2019 | 26 485,00 $ |
3776 | Système d'imagerie in vivo pour petits animaux | VWR International Ltd | Novembre 2019 | 101 667,24 $ |
3777 | Modernisation d'ascenseur Résidence Lafrance | Otis Canada Inc. | Décembre 2019 | 358 879,00 $ |
3779 | Chromatographe à phase gazeuse avec spectromètre de masse (GC-MS) et détecteur FID | Agilent Technologies Canada Inc. | Novembre 2019 | 94 407,71 $ |
3780 | Services de plombier | Aucune attribution | - | - |
3782 | Services d'électricien | Aucune attribution | - | - |
3785 | F5 BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) - Advanced Web Application Firewall | OnX Enterprise Solutions Inc. | Mars 2020 | 205 119,96 $ |
3786 | Chambre hypoxique pour culture cellulaire | HypOxygen | Janvier 2020 | 90 450,00 $ |
3787 | Achat de luminaires Type B | EDDY Group Limited | Février 2020 | 47 682,50 $ |
3788 | Rénovation des salles de classe médiatisées | Ivan's Camera Ltd | Mars 2020 | 131 319,62 $ |
3790 | Achat d'unité de ventilation AHU-7 | Engineered Air | Avril 2020 | 48 600,00 $ |
1er mai 2018 au 30 avril 2019
No de l'avis | Appels à la concurrence ouverte attribués | Nom de l'attributaire | Entrée en vigueur | Montant (TVH non incluse) |
3738 | Caissons mobiles - Fabrication, livraison et installation - Centre de médecine de précision | Grand & Toy Limited | Août 2018 | 4 363,56 $ |
3739 | Réaménagement du local 154G2 - Achat, livraison et installation de meubles | Atlantic Business Interiors | Juin 2018 | 43 209,29 $ |
3742 | Révision de contenus du site Web | Bell Aliant | Juillet 2018 | 17 100,00 $ |
3743 | Conception graphique pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l'apprentissage | Jocelyne Doiron Ghislain Roy | Juillet 2018 | Marché à commandes |
3744 | Service câble-télé | Rogers Communications Canada Inc. | Septembre 2018 | 166 080,00 $ |
3746 | Révision linguistique et traduction pour les projets pédagogiques du Groupe des technologies de l'apprentissage | Documens Traduction Inc. Soludoc inc. Alicia Cleaver | Septembre 2018 | Marché à commandes |
3747 | Conception vidéo pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l'apprentissage | CCNB (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick) CFORP (Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques) Louis-Philippe Chiasson | Septembre 2018 | Marché à commandes |
3748 | Montage du rapport annuel 2018-2019 | Aucune attribution | - | - |
3750 | Achat, livraison et installation de meuble - local 153G2 - Faculté d'ingénierie | Atlantic Business Interiors | Janvier 2019 | 55 855,07 $ |
3751 | Équipement sportif - hockey | Maritime La Source du sport | Mai 2019 | Marché à commandes |
3752 | Microscope confocal à balayage laser | Olympus Canada Inc. | Mars 2019 | 356 478,55 $ |
3753 | Narrateur/narratrice pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l'apprentissage | Madame Catherine Viau Monsieur Michel M. Albert Monsieur Roger Cormier | Février 2019 | Marché à commandes |
3754 | Programmation pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l'apprentissage | Bell Aliant Monsieur Patrick Coyle Tech Knowledge Solutions VERYA | Mars 2019 | Marché à commandes |
3755 | Vêtements Adidas pour sport universitaire (Distributeur Adidas autorisé - catalogue TEAM, autres vêtements et broderie/sérigraphie) | Doyle Corporate Image | Avril 2019 | Marché à commandes |
3756 | Système d'enregistrement par électroencéphalographie | Aucune attribution - budget non disponible | - | - |
3757 | Service de tenues de cérémonie pour la collation des grades | Gaspard | Avril 2019 | Marché à commandes |
3758 | Agence de référence pour une campagne majeure de promotion | Oasis | Avril 2019 | 89 775,00 $ |
3760 | Chandails à capuchon avec broderie et appliqué | Librairie acadienne | Mars 2019 | 28 880,00 $ |
3761 | Conception pédagogique pour les projets du Groupe des technologies de l'apprentissage | Eggenda Takam Djambong | Juin 2019 | Marché à commandes |
3762 | Construction de routes - Phase 1 - Campus de recherche et développement | Dexter Construction Company Limited | Juin 2019 | 1 486 250,00 $ |
3763 | Taux horaire pour charpentier et main d'oeuvre générale | Windsor Contruction & Design Ltd | Avril 2019 | Marché à commandes |
3764 | Programme affinité d'assurance auto, habitation, voyage destiné aux personnes diplômées de l'Université de Moncton | TD Assurance Meloche Monnex | Septembre 2019 | - |
3765 | Réfection du toit - CEPS Louis-J.-Robichaud | Aucune attribution | - | - |
1er mai 2017 au 30 avril 2018
No de l'avis | Appels à la concurrence ouverte attribués | Nom de l'attributaire | Entrée en vigueur | Montant (TVH non incluse) |
3652 | Remplacement des fenêtres - Phase 1 - Pavillon Jacqueline-Bouchard | Bordage Aluminium & Glass Ltd. | Juin 2017 | 200 000,00 $ |
3687 | Refonte du site web de l'Université de Moncton | Savoir-faire Linux | Mai 2017 | 201 335,00 $ |
3692 | Nouvelle construction - Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick - Phase 2 | Construction Acadienne Ltée | Juin 2017 | 10 972 214,00 $ |
3697 | Climatisation amphithéâtres - travaux mécaniques - Pavillon des arts | ConAir Ventilation Ltd. | Mai 2017 | 135 585,00 $ |
3698 | Achat d'unité de ventilation AHU-2 - Pavillon Rémi-Rossignol | Global Mechanical Systems Ltd. | Janvier 2018 | 54 850,00 $ |
3699 | Achat d'unité de ventilation AHU-1 - Pavillon Rémi-Rossignol | Global Mechanical Systems Ltd. | Janvier 2018 | 35 750,00 $ |
3700 | Achat de l'évacuateur | Preston Phipps | Janvier 2018 | 42 000,00 $ |
3702 | Taux horaire pour charpentier et main d'oeuvre générale | Windsor Construction & Design Ltd | Mai 2017 | Marché à commandes |
3704 | Service de buanderie et nettoyage à sec | Sunny Brae Laundry & Dry Cleaners | Mai 2017 | Marché à commandes |
3705 | Renouvellement de la ventillation et climatisation aile A - travaux mécaniques - Pavillon Rémi-Rossignol | ConAir Ventilation Ltd. | Juin 2018 | 268 695,00 $ |
3706 | Service de sécurité | EL Expert Sécurité | Mai 2017 | Marché à commandes |
3707 | Évaluation administrative de l'enseignement | eXplorance Inc. | Mai 2017 | 95 600,00 $ |
3708 | Achat et livraison d'armoires de métal - B207 | Aucune attribution | - | - |
3709 | Renouvellement technologique du salon du Chancelier (demande d'information)
| Bell Aliant Ivan's Audio-Visuel StageCrew Inc.
| - | - |
3710 | Appareils de lavage pour l'animalerie - Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick | Steris Canada | Avril 2019 | 135 732,59 $ |
3711 | Service de transporteur par autocar | Coach Atlantic Transportation Group | Août 2017 | Marché à commandes |
3712 | Renouvellement technologique du salon du Chancelier | Ivan's Audio-Visual | Juin 2017 | 209 920,54 $ |
3713 | Autoclave pour l'animalerie - Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick | Aucune attribution | - | - |
3715 | Chauffage et climatisation - Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick | Aucune attribution - budget non disponible | - | - |
3716 | Achat et livraison de chaudières - Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick | Aucune attribution - budget non disponible | - | - |
3717 | Miscroscope confocal à balayage laser (CLSM) | Leica Microsystems Canada | Décembre 2017 | 487 456,46 $ |
3718 | Achat et livraison d'appareils d'éclairage - Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick | TENDlight Ceiling Ltd | Novembre 2017 | 73 404,00 $ |
3719 | Achat et livraison de hottes chimiques pour le Centre de précision de médecine du Nouveau-Brunswick | VWR International Ltd. | Janvier 2018 | 87 000,00 $ |
3720 | Achat, livraison et installation de meubles - Réaménagement au niveau 4 - Pavillon Léopold-Taillon | Atlantic Business Interiors | Janvier 2018 | 28 464,93 $ |
3721 | Détecteurs de photons uniques à nanofils supraconducteurs | Photon Spot Inc. | Février 2018 | 233 750,00 $ |
3722 | Système complet composé d'un chromatographe en phase gazeuse (GC) et d'un analyseur de carbone dissous (DOC/TOC) couplés à un spectromètre de masse à ratio isotopique (IRMS) | Elementar Americas Inc. | Juin 2018 | 361 325,65 $ |
3723 | Achat et livraison des comptoirs en métal - Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick | mottLAB Inc. | Février 2018 | 189 239,00 $ |
3724 | Achat d'appareils d'éclairage - Faculté d'ingénierie Phase 1 | Graybar Canada | Février 2018 | 33 402,50 $ |
3725 | Système d'affranchissement postal - Timbreuse - Service du courrier | Office Xpress | Mai 2018 | 30 211,40 $ |
3726 | Programmation pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l'apprentissage | Michel Williams Tech Knowledge Solutions | Avril 2018 | Marché à commandes |
3727 | Conception pédagogique pour les projets du Goupe des technologies de l'apprentissage | Céline Boucher | Avril 2018 | Marché à commandes |
3728 | Modernisation des équipements audiovisuels en salle de classe | Ivan's Audio-Visual | Mars 2018 | 41 550,53 $ |
3729 | Achat, livraison et installation de meuble - Pavillon Léopold-Taillon | Atlantic Business Interiors | Avril 2018 | 30 319,15 $ |
3730 | Licences VMware vSphere | Quadbridge Inc. | Avril 2018 | 28 821,20 $ |
3731 | Tondeuse à gazon | Fort Equipment | Avril 2018 | 25 620,06 $ |
3732 | Service d'audit | Grant Thornton | Octobre 2018 | 360 000,00 $ |
3733 | Remplacement de fenêtres - Phase 2 - Pavillon Jacqueline-Bouchard | Bordage Aluminum Glass Ltd | Juin 2018 | 260 000,00 $ |
3734 | Appareil de cytométrie en flux de haute sensibilité | Life Technologies Inc. | Août 2018 | 150 000,00 $ |
3736 | Réfection du toit - Faculté des arts | Flynn Canada | Octobre 2018 | 298 740,00 $ |
3737 | Chercheur de cadres - Rectorat | Raymond Recherche de cadres | Juin 2018 | 54 635,91 $ |
1er mai 2016 au 30 avril 2017
No de l'avis | Appels à la concurrence ouverte attribués | Nom de l'attributaire | Entrée en vigueur | Montant (TVH non incluse) |
3654 | Achat d’unité de ventilation - Phase 3 - Faculté d’ingénierie | Global Mechanical System Ltd. | Novembre 2016 | 98 900,00 $ |
3655 | Produits chimiques pour le nettoyage | Staples Advantage | Décembre 2016 | Marché à commandes
|
3656 | Conception vidéo pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l’apprentissage | Cinétech Ltd | Juin 2016 | Marché à commandes |
3657 | Détecteur de photons uniques pour 1500nm-1600nm | ID Quantique SA | Mai 2016 | 73 502,85 $ |
3658 | Renouvellement à l'ascenseur - Pavillon des arts | ThyssenKrupp Elevator Canada Limited | Mai 2016 | 105 874,00 $ |
3659 | Système d'élevage pour poisson avec contrôle environnemental | Aquabiotech Inc. | Mai 2016 | 105 167,00 $ |
3661 | Campagne de promotion et mission de recrutement ciblé des études supérieurs et de la recherche en France | Kinetic Cubed Ltd | Septembre 2016 | 70 000,00 $ |
3664 | Remplacement des fenêtres - Phase 2 - Pavillon Jacqueline-Bouchard | Aucune attribution - budget non disponible | - | - |
3665 | Système d'enregistrement vidéo IPVS VALT - Pavillon Jean-Cadieux | Ivan's Camera Ltd. | Juin 2016 | 35 282,33 $ |
3666 | Remplacement de fenêtres - Pavillon Rémi-Rossignol | Aucune attribution - budget non disponible | - | - |
3671 | Achat d'appareils d'éclairage - Pavillon Adrien-J.-Cormier | Aucune attribution - budget non disponible | - | - |
3672 | Achat d'appareils d'éclairage - Faculté d'ingénierie | Aucune attribution - budget non disponible | - | - |
3673 | Réfection d'une section du toit - Bibliothèque Champlain | Aucune attribution - budget non disponible | - | - |
3674 | Réfection d'une section du toit - CEPS Louis-J.-Robichaud | Aucune attribution - budget non disponible | - | - |
3675 | Plan d'affaires, Campus recherche et développement - UdeM Développement Inc. | LGP Stratégies Immobilières | Novembre 2016 | 35 075,00 $ |
3677 | Conception graphique pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l'apprentissage | Christian Williams | Octobre 2016 | Marché à commandes |
3678 | Destruction des produits chimiques | Envirosystems | Novembre 2016 | 12 295,34 $ |
3679 | Conception pédagogique pour les projets du Groupe des technologies de l'apprentissage | Céline Boucher | Novembre 2016 | Marché à commandes |
3680 | Conception vidéo pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l'apprentissage | Aucune offre n'a été reçue | - | - |
3681 | Service de buanderie pour les résidences (laveuses et sécheuses) | Coinamatic Canada Inc. | Janvier 2017 | - |
3682 | Révision, correction et traduction pour les projets pédagogiques du Groupe des technologies de l'apprentissage | Alicia F. Cleave | Novembre 2016 | Marché à commandes |
3683 | Première phase pour la fondation - Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick - Phase 1 | Construction Acadienne Ltée | Novembre 2016 | 1 780 000,00 $ |
3684 | Conception graphique pour les projets de formations en ligne du Groupe des technologies de l'apprentissage | 1- Ghislain Roy 2- Kevin Cyr 3- Jocelyne Doiron
| Novembre 2016 | Marché à commandes |
3685 | Destruction des produits chimiques | Terrapure Environmental | Janvier 2017 | 17 891,92 $ |
3686 | Nappes de table et chemins de table | EMI Promotional Products | Mars 2017 | 2 907,20 $ |
3688 | Programmation pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l'apprentissage | Michel Williams Abyciel TSI Auto Solutions Inc. | Février 2017 | Marché à commandes |
3689 | Sondage sur les communications auprès du personnel | CRA Corporate Research Associates | Février 2017 | 8 590,50 $ |
3690 | Projecteurs DEL | Ivan's Camera | Mars 2017 | 39 012,60 $ |
3691 | Système de diode laser 404nm à haute puissance | TOPTICA Photonics Inc. | Mars 2017 | 27 373,00 $ |
3693 | Lanières à cou | Librairie acadienne | Avril 2017 | 12 420,00 $ |
3694 | Chandails à capuchons avec broderie et appliqué | Librairie acadienne | Avril 2017 | 43 470,00 $ |
3695 | Équipement de diffusion de continue sans fil | Ivan's Camera | Avril 2017 | 38 525,00 $ |
3696 | Hottes chimiques - Pavillon Rémi-Rossignol | Fisher Scientific | Avril 2017 | 41 558,24 $ |
3701 | Tracteur utilitaire Trackless MT-6 | Saunders Equipment Ltd | Avril 2017 | 74 838,50 $ |
1er mai 2015 au 30 avril 2016
No de l'avis | Appels à la concurrence ouverte attribués | Nom de l'attributaire | Entrée en vigueur | Montant (TVH non incluse) |
3617 | Service de nettoyage de tapis et de meubles | Raymond Bourgeois – Services de nettoyage | Mai 2015 | Marché à commandes |
3618 | Service de câblodistribution numérique pour les résidences | Rogers Cables Communications Inc. | Septembre 2015 | 58 128,00 $ |
3619 | Tondeuse à gazon | Green Diamond Equipment Ltd. | Mai 2015 | 30 779,77 $ |
3620 | Surfaceuse à glace | Saunders Equipment Ltd. | Juillet 2015 | 94 730,00 $ |
3622 | Taux horaire pour charpentier et main-d’œuvre générale | Windsor Construction & Design Ltd. | Mai 2015 | Marché à commandes |
3623 | Recherche quantitative sur l’opinion publique au Nouveau-Brunswick | Corporate Research Associates (CRA) | Juin 2015 | 22 700,00 $ |
3626 | Achat d’unité d’évacuation d’air pour le Pavillon Rémi-Rossignol | Preston Phipps Inc. | Juin 2015 | 37 000,00 $ |
3627 | Boissons non alcoolisées | PepsiCo Breuvages | Octobre 2015 | - |
3628 | Réaménagement du niveau 4 – Travaux de gypse et plafonds – Pavillon Léopold-Taillon | C.D. Drywall Ltd. | Mai 2015 | 90 455,00 $ |
3629 | Développement d’un plan académique – Commandé par la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires (FSSSC) | NuFocus Strategic Group | Mai 2015 | 18 000,00 $ |
3630 | Exploitation de distributeurs automatiques | Global Vending | Mai 2015 | - |
3631 | Réfection d’une section du toit – CEPS Louis-J.-Robichaud | Atlantic Roofers Limited | Juin 2015 | 214 750,00 $ |
3632 | Équipement informatique - Châssis Flex Lenovo et 2 serveurs lame | Anisoft Group Inc. | Mai 2015 | 89 925,00 $ |
3633 | Achat d’unité de ventilation - Phase 1- Faculté d’ingénierie | Global Mechanical Systems Ltd. | Juin 2015 | 57 425,00 $ |
3634 | Achat, livraison et installation de meubles pour le Pavillon Léopold-Taillon | Office Interiors Inc. | Juin 2015 | 79 123,16 $ |
3635 | Équipement sportif pour le hockey - saisons 2015-2018 | Maritime La Source du sport | Juillet 2015 | Marché à commandes |
3636 | Refonte du site web de l’Université de Moncton – sollicitation de propositions pour la préqualification d’aspirants-fournisseurs | AppFrogs Inc. Blaze Studios Inc. Boutique ProWeb CGI O2web Savoir-Faire Linux VOX Interactif Inc. Wink Strategies | - | - |
3637 | Achat et livraison d’une nouvelle tour de refroidissement - Pavillon Rémi-Rossignol | Baltimore Aircoil Company | Juillet 2015 | 44 900,00 $ |
3638 | Étude de marché philanthropique | Ketchum Canada Inc. | Septembre 2015 | 43 500,00 $ |
3640 | Service de sécurité - Agents de sécurité lors d’évènements spéciaux | Garda World | Février 2016 | Marché à commandes |
3641 | Logiciel pour la gestion des stationnements et des vignettes | Aucune attribution – budget non disponible | - | - |
3645 | Conception graphique pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l’apprentissage | Monsieur Kevin Cyr | Décembre 2015 | 23 800,00$ |
3646 | Programmation pour les projets médiatiques du Groupe des technologies de l’apprentissage | TKS.ca | Décembre 2015 | Marché à commandes |
3647 | Système de conférence PC et système d’enregistrement vidéo | Ivan’s Camera Ltd. | Février 2016 | 23 758,54 $ |
3648 | Système d’hydrolyse par microonde | Aucune attribution – budget non disponible | - | - |
3649 | Équipements de laboratoire – congélateurs et centrifugeuses | Fisher Scientific Ltd. | Février 2016 | 42 494,00 $ |
3650 | Chromatographe en phase gazeuse avec détection en spectrométrie de masse (GC/MS) | Agilent Technologies Canada Inc. | Mars 2016 | 104 958,80 $ |
3653 | Équipement informatique - Système ODA « Oracle Database Appliance » | Eclipsys Solutions Inc. | Avril 2016 | 299 351,00 $ |