Réseau
Campus d'Edmundston - secteurs et école
| Horizontale | Verticale | ||||
| Administration des affaires | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| École de foresterie | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Éducation et kinésiologie | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Science infirmière | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Sciences | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Sciences humaines | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
Campus de Moncton - facultés
| Horizontale | Verticale | ||||
| Faculté des arts et des sciences sociales | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département d’anglais | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département d’art dramatique | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département d’études françaises | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département de musique | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département de philosophie | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département de sociologie et de criminologie | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département de traduction et des langues | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département des arts visuels | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département d’histoire et de géographie | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| École de travail social | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| École des hautes études publiques | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Programme d’information-communication | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Horizontale | Verticale | ||||
| Faculté des sciences | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département de biologie | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département de chimie et biochimie | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département de mathématiques et de statistique | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département de physique et d’astronomie | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département d’informatique | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Horizontale | Verticale | ||||
| Faculté des sciences de l’éducation | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département d’enseignement au primaire et de psychopédagogie | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Département d’enseignement au secondaire et des ressources humaines | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| Horizontale | Verticale | ||||
| Faculté des sciences de la santé et des services communautaires | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| École de kinésiologie et de loisir | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| École de psychologie | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| École de science infirmière | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
| École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales | Couleur | PNG | EPS | PNG | EPS |
| Noir et blanc | PNG | EPS | PNG | EPS | |
