Membres

(Les prix peuvent être modifiés sans pré-avis)

Membres étudiants

Membres étudiants / période 4 mois 3 mois 2 mois 1 mois
Période estivale 100 77 55 30
Année académique gratuit

 

Membres

Période/mois 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Personnel 107 100 93 86 79 70 62 54 46 35 24 14
Personnel conjoint 300 279 259 240 216 196 172 150 126 94 65 34
Public 18 + 536 501 464 428 392 352 312 271 228 172 120 63
Couple public 835 780 723 668 608 548 485 421 355 266 186 97
55+ 455 424 393 362 329 296 263 228 192 144 101 51
Étudiant 15+/AlUMni de U de M 318 296 274 253 234 210 186 161 137 102 71 37

Source URL: https://www.umoncton.ca/umcm-ceps/node/28