Index des règlements universitaires des deuxième et troisième cycles
Remarque : La connaissance des règlements universitaires et l'obligation de s'y conformer sont une responsabilité individuelle.
A
| Abandon d'un cours (2e cycle) | 28.4 |
| Abandon d'un programme | 28.7 |
| Abandon et choix de cours (3e cycle) | 28.5 |
| Absence à une épreuve de contrôle | 28.12.2 |
| Admission, annulation d' (2e cycle) | 29.2 |
| Admission conditionnelle | 22.9 |
| Admission, confirmation d' | 23.12 |
| Admission, demande d' | 23.1 |
| Admission, définition | 20.1 |
| Admission, dates limites | 23.2 |
| Admission, documents requis (2e cycle) | 23.3 |
| Admission, documents requis (3e cycle) | 23.4 |
| Admission, durée de l' | 20.1.1 |
| Admission de l'étudiante ou de l'étudiant non francophone | 22.6 |
| Alphabétique, évaluation par système | 26.2 |
| Année scolaire | 20.2 |
| Année universitaire | 20.3 |
| Annulation d'admission (2e cycle) | 29.2 |
| Appel, droit d' | 23.11 |
| Assiduité | 28.12.1 |
| Auditeur ou auditrice (2e cycle) | 20.25 |
| Avis de départ | 25 |
C
| Cadre des programmes de doctorat | 21.8 |
| Cadre des programmes de maîtrise | 21.4, 21.5, 21.6 |
| Calcul des moyennes | 26.15 |
| Caractère confidentiel du dossier étudiant | 20.20 |
| Catégories d'étudiantes et d'étudiants | 20.26 |
| Certificat de 2e cycle | 21.3 |
| Champ d'études | 20.4 |
| Changement de cours (2e cycle) | 28.3 |
| Changement de direction de thèse (2e cycle) | 31.4 |
| Changement de direction de thèse (3e cycle) | 32.5 |
| Changement de programme (2e cycle) | 28.6 |
| Charge normale, scolarité | 28.1 |
| Choix et abandon de cours (3e cycle) | 28.5 |
| Code, interprétation du (2e cycle) | 26.5 |
| Code, interprétation du (3e cycle) | 26.6 |
| Code alphabétique (2e cycle) | 26.3 |
| Code alphabétique (3e cycle) | 26.4 |
| Comité des études supérieures (CES) | 20.5 |
| Commandite, cours en | 27.4 |
| Composition du jury de thèse (2e cycle) | 31.5 |
| Composition du jury de thèse (3e cycle) | 32.7 |
| Concomitant, cours | 20.11 |
| Condition d'admission : étudiante ou étudiant non canadien | 22.4 |
| Condition d'admission : programme contingenté (2e et 3e cycles) | 22.5 |
| Condition générale d'admission (2e cycle) | 22.1 |
| Conditions générales d'admission (3e cycle) | 22.2 |
| Conditions particulières d'admission | 22.3 |
| Confirmation d'admission | 23.12 |
| Contingentement | 20.6 |
| Cours, abandon d'un (2e cycle) | 28.4 |
| Cours, changement de (2e cycle) | 28.3 |
| Cours, choix et abandon de (3e cycle) | 28.5 |
| Cours, crédit de | 20.17 |
| Cours, définition de | 20.7 |
| Cours, dispense des préalables à un (2e cycle) | 28.2 |
| Cours, évaluation finale (2e cycle) | 26.8 |
| Cours, exigence minimale (2e cycle) | 26.9 |
| Cours, exigence minimale (3e cycle) | 26.10 |
| Cours, nombre d'évaluations | 26.8.1 |
| Cours à double sigle | 20.12 |
| Cours à option | 20.9 |
| Cours concomitant | 20.11 |
| Cours en commandite | 27.4 |
| Cours complémentaires | 21.8.3 |
| Cours de service | 20.14 |
| Cours en surplus | 20.13 |
| Cours non réussi, reprise d'un (2e cycle) | 28.13 |
| Cours obligatoire | 20.8 |
| Cours préalable | 20.10 |
| Cours réussi, reprise d'un (2e cycle) | 28.14 |
| Cours, séminaires et travaux de recherche (3e cycle) | 21.8.1 |
| Cours suranné (2e cycle) | 20.15 |
| Cours suranné (3e cycle) | 20.16 |
| Cours universitaire réussi ailleurs, équivalence | 27.5 |
| Crédit de cours | 20.17 |
| Crédit appliqué à la thèse ou au mémoire | 20.18 |
| Cumulative, moyenne (2e cycle) | 26.14 |
| Cycle d'études | 20.19 |
D
| Dates limites, demande d'admission | 23.2 |
| Défaut de remettre un travail | 28.12.2 |
| Délai de soumission de la thèse ou d'un mémoire (2e cycle) | 31.8 |
| Délai de soumission d'une thèse (3e cycle) | 32.10 |
| Demande d'admission | 23.1 |
| Dépôt du sujet de thèse (3e cycle) | 32.2 |
| Deuxième cycle, étudiante ou étudiant de | 20.22 |
| Diplôme, définition | 21.1 |
| Diplôme d'études supérieures | 21.2 |
| Diplôme, inscription au | 30.6 |
| Diplôme, obtention d'un (2e cycle) | 30.1 |
| Diplôme, obtention d'un (3e cycle) | 30.2 |
| Diplôme, remise du | 30.5 |
| Diplôme de maîtrise, premier | 30.3 |
| Diplôme de maîtrise, second | 30.4 |
| Direction de l'étudiante ou de l'étudiant (2e cycle) | 31.3 |
| Direction de l'étudiante ou de l'étudiant (3e cycle) | 32.4 |
| Direction de thèse, changement de (3e cycle) | 32.5 |
| Dispense des préalables à un cours (2e cycle) | 28.2 |
| Doctorat, cadre des programmes | 21.8 |
| Documents, envoi des (admission) | 23.5 |
| Documents, propriété des | 23.7 |
| Documents, traduction des | 23.6 |
| Documents requis, demande d'admission (2e cycle) | 23.3 |
| Documents requis, demande d'admission (3e cycle) | 23.4 |
| Dossier, étude du | 23.8 |
| Dossier officiel | 20.20 |
| Double sigle, cours | 20.12 |
| Droit d'appel | 23.11 |
| Durée des études (2e cycle) | 29.1 |
E
| Éducation permanente, inscription à des cours de l' (2e cycle) | 24.2 |
| Éducation permanente, inscription à des cours de l' (3e cycle) | 24.3 |
| Envoi des documents (admission) | 23.5 |
| Équivalence dans une discipline existante à l'Université | 27.5.1 |
| Équivalence dans une discipline inexistante à l'Université | 27.5.2 |
| Équivalence, nombre maximum de crédits | 27.3 |
| Équivalence pour un cours universitaire réussi ailleurs | 27.5 |
| Étude du dossier | 23.8 |
| Études, champ d' | 20.4 |
| Études, cycles d' | 20.19 |
| Études, régime des (2e cycle) | 26.1 |
| Étudiante ou étudiant, définition | 20.21 |
| Étudiante ou étudiant, dossier officiel de l' | 20.20 |
| Étudiante ou étudiant, direction de l' | 31.3 |
| Étudiante ou étudiant à temps complet (2e cycle) | 20.26.1 |
| Étudiante ou étudiant à temps complet (3e cycle) | 20.26.2 |
| Étudiante ou étudiant à temps partiel (2e cycle) | 20.26.3 |
| Étudiante ou étudiant à temps partiel (3e cycle) | 20.26.4 |
| Étudiante ou étudiant à temps complet, modalités d'inscription | 24.1 |
| Étudiante ou étudiant à temps partiel, modalités d'inscription | 24.4 |
| Étudiante ou étudiant ayant un handicap | 23.13 |
| Étudiante ou étudiant (2e cycle) | 20.22 |
| Étudiante ou étudiant (3e cycle) | 20.23 |
| Étudiante ou étudiant non canadien, condition d'admission | 22.4 |
| Étudiante ou étudiant libre (2e cycle) | 20.24 |
| Étudiantes et étudiants, catégories d' | 20.26 |
| Étudiante ou étudiant non francophone, admission de l' | 22.6 |
| Évaluation de la thèse (3e cycle) | 32.9.2 |
| Évaluation par système alphabétique | 26.2 |
| Évaluation finale du résultat obtenu dans un cours (2e cycle) | 26.8 |
| Évaluation globale des résultats obtenus dans un programme (2e cycle) | 26.12 |
| Examen prédoctoral (3e cycle) | 32.6 |
| Examinatrices et examinateurs de thèse, rapport des (2e cycle) | 31.7 |
| Examinatrices et examinateurs de thèse, rapport des (3e cycle) | 32.9 |
| Exigence minimale (cours du 2e cycle) | 26.9 |
| Exigence minimale (cours du 3e cycle) | 26.10 |
| Exigence minimale (programme de 2e cycle) | 26.16 |
| Exigence minimale (programme de 3e cycle) | 26.19 |
F
I
| Inscription, définition | 20.27 |
| Inscription à des cours de l'Éducation permanente (2e cycle) | 24.2 |
| Inscription à des cours de l'Éducation permanente (3e cycle) | 24.3 |
| Inscription à la thèse (2e cycle) | 31.2 |
| Inscription à plus d'un programme de cours (2e cycle) | 28.11 |
| Inscription au diplôme | 30.6 |
| Inscription au mémoire (2e cycle) | 31.2 |
| Inscription tardive | 24.5 |
| Interprétation du code (2e cycle) | 26.5 |
| Interprétation du code (3e cycle) | 26.6 |
J
| Jury de thèse, composition du (2e cycle) | 31.5 |
| Jury de thèse, composition du (3e cycle) | 32.7 |
L
| Lettre finale, révision de la | 26.11 |
| Lettres, interprétation des (2e cycle) | 26.5 |
| Lettres, interprétation des (3e cycle) | 26.6 |
| Lettres, valeur numérique des | 26.7 |
| LEXIQUE | 20 |
| Libre, étudiante ou étudiant (2e cycle) | 20.24 |
| Litige (2e cycle) | 31.9 |
| Litige (3e cycle | 32.11 |
M
| Maîtrise, cadre des programmes | 21.4, 21.5, 21.6 |
| Maîtrise, premier diplôme de | 30.3 |
| Maîtrise, second diplôme de | 30.4 |
| Mémoire (2e cycle) | 20.28 |
| Mémoire, crédit appliqué au | 20.18 |
| Mémoire, direction de l'étudiante ou de l'étudiant | 31.3 |
| Mémoire, inscription au | 31.2 |
| Mémoire, normes de rédaction et du dépôt (2e cycle) | 31.6 |
| Mémoire, thèse ou (2e cycle) | 31 |
| Modalités d'admission | 23 |
| Modalités d'inscription | 24 |
| Modalités d'inscription, étudiante ou étudiant à temps complet | 24.1 |
| Modalités d'inscription, étudiante ou étudiant à temps partiel | 24.4 |
| Moyenne cumulative (2e cycle) | 26.14 |
| Moyenne pondérée (2e cycle) | 26.13 |
| Moyennes, calcul des | 26.15 |
N
| Nombre de crédits à temps partiel (2e cycle) | 24.6 |
| Nombre de crédits à temps partiel (3e cycle) | 24.7 |
| Non-réadmission | 23.10 |
| Normes de rédaction et du dépôt de la thèse ou du mémoire (2e cycle) | 31.6 |
| Normes de rédaction et du dépôt de la thèse (3e cycle) | 32.8 |
O
| Obligatoire, cours | 20.8 |
| Obtention d'un diplôme (2e cycle) | 30.1 |
| Obtention d'un diplôme (3e cycle) | 30.2 |
| Option, cours à | 20.9 |
P
| Période de résidence (3e cycle) | 28.15 |
| Pondérée, moyenne (2e cycle) | 26.13 |
| Préalable, cours | 20.10 |
| Préalable, dispense des (2e cycle) | 28.2 |
| Premier diplôme de maîtrise (2e cycle) | 30.3 |
| Programme, définition de | 20.29 |
| Programme, abandon d'un | 28.7 |
| Programme, changement de (2e cycle) | 28.6 |
| Programmes combinés, définition | 21.7.1 |
| Programmes combinés, règlements universitaires | 21.7.2 |
| Programme, évaluation globale d'un (2e cycle) | 26.12 |
| Programme, exigence minimale (2e cycle) | 26.16 |
| Programme, exigence minimale (3e cycle) | 26.19 |
| Programme, inscription à plus d'un (2e cycle) | 28.11 |
| Programme, réadmission au même (2e cycle) | 28.10 |
| Programme avec stages ou internat | 21.8.2 |
| Programmes sans stage ou internat | 21.8.2 |
| Programme avec thèse ou mémoire | 26.17 |
| Programme contingenté, conditions d'admission (2e et 3e cycles) | 22.5 |
| Programmes coopératifs | 21.9 |
| Programme sans thèse | 26.18 |
| Programmes de doctorat, cadre des | 21.8 |
| Propriété des documents | 23.7 |
R
| Rapport des examinatrices ou des examinateurs de thèse (2e cycle) | 31.7 |
| Rapport des examinatrices ou des examinateurs de thèse (3e cycle) | 32.9 |
| Réadmission, définition de | 20.30 |
| Réadmission, renouvellement de | 23.9 |
| Réadmission au même programme (2e cycle) | 28.10 |
| Rédaction et de dépôt de la thèse ou du mémoire, normes de (2e cycle) | 31.6 |
| Rédaction et de dépôt de la thèse, normes de (3e cycle) | 32.8 |
| Régime des études (2e cycle) | 26.1 |
| Règle générale, transfert de crédits (2e cycle) | 27.1 |
| Règle générale, transfert de crédits (3e cycle) | 27.2 |
| Remise du diplôme | 30.5 |
| Reprise d'un cours non réussi (2e cycle) | 28.13 |
| Reprise d'un cours réussi (2e cycle) | 28.14 |
| Résidence | 20.32 |
| Résidence, période de (3e cycle) | 28.15 |
| Résultat obtenu dans un cours, évaluation finale du (2e cycle) | 26.8 |
| Résultats obtenus dans un programme, évaluation globale (2e cycle) | 26.12 |
| Retard, inscription en | 24.5 |
| Révision de la lettre finale | 26.11 |
| Révisions et corrections de la thèse (3e cycle) | 32.9.4 |
S
| Sanctions (2e cycle) | 28.12 |
| Scolarité, définition de | 20.33 |
| Scolarité, charge normale | 28.1 |
| Second diplôme de maîtrise | 30.4 |
| Séminaires (3e cycle) | 21.8.1 |
| Service, cours de | 20.14 |
| Session | 20.31 |
| Soumission du mémoire, délai de (2e cycle) | 31.8 |
| Soumission de la thèse, délai de (2e cycle) | 31.8 |
| Soumission de la thèse, délai de (3e cycle) | 32.10 |
| Soutenance de thèse (3e cycle) | 32.9.3 |
| Stages | 20.34 |
| Stage coopératif | 20.34.2 |
| Sujet de thèse, dépôt du (3e cycle) | 32.2 |
| Suranné, cours (2e cycle) | 20.15 |
| Suranné, cours (3e cycle) | 20.16 |
| Surplus, cours en | 20.13 |
| Suspension d'inscription | 28.8, 28.9 |
| Système alphabétique (2e cycle) | 26.3 |
| Système alphabétique (3e cycle) | 26.4 |
| Système alphabétique, évaluation | 26.2 |
T
| Tardive, inscription | 24.5 |
| Temps complet, étudiante ou étudiant à (2e cycle) | 20.26.1 |
| Temps complet, étudiante ou étudiant à (3e cycle) | 20.26.2 |
| Temps partiel, étudiante ou étudiant à (2e cycle) | 20.26.3 |
| Temps partiel, étudiante ou étudiant à (3e cycle) | 20.26.4 |
| Temps partiel, nombre de crédits à (2e cycle) | 24.6 |
| Temps partiel, nombre de crédits à (3e cycle) | 24.7 |
| Thèse, définition de (2e cycle) | 20.35 |
| Thèse (2e cycle) | 31.1 |
| Thèse, définition de (3e cycle) | 20.36 |
| Thèse (3e cycle) | 32.1 |
| Thèse, changement de direction de (3e cycle) | 32.5 |
| Thèse, composition du jury (2e cycle) | 31.5 |
| Thèse, composition du jury (3e cycle) | 32.7 |
| Thèse, crédit appliqué à la | 20.18 |
| Thèse, délai de soumission | 32.10 |
| Thèse, dépôt du sujet (3e cycle) | 32.2 |
| Thèse, direction de l'étudiante ou de l'étudiant (3e cycle) | 32.4 |
| Thèse, direction de l'étudiante ou de l'étudiant (2e cycle) | 31.3 |
| Thèse, évaluation de la (3e cycle) | 32.9.2 |
| Thèse, inscription (2e cycle) | 31.2 |
| Thèse, normes de rédaction et de dépôt (2e cycle) | 31.6 |
| Thèse, normes de rédaction et de dépôt (3e cycle) | 32.8 |
| Thèse, programme avec | 26.17 |
| Thèse, programme sans | 26.18 |
| Thèse, rapport des examinatrices ou des examinateurs (3e cycle) | 32.9 |
| Thèse, révisions et corrections (3e cycle) | 32.9.4 |
| Thèse, soutenance de la (3e cycle) | 32.9.3 |
| Thèse ou mémoire (2e cycle) | 31 |
| Traduction des documents | 23.6 |
| Transfert de crédits | 27 |
| Transfert de crédits, règle générale (2e cycle) | 27.1 |
| Transfert de crédits, règle générale (3e cycle) | 27.2 |
| Travaux de recherche (3e cycle) | 21.8.1 |
| Troisième cycle, étudiante ou étudiant de | 20.23 |
V
| Valeur numérique des lettres | 26.7 |
| Visiteur ou visiteuse (2e cycle) | 20.25 |