
| Responsable | Faculté des arts et des sciences sociales | ||
| Diplôme | M.A.P. | ||
| Durée | 2 ans | ||
| Lieu |
| ||
PRÉAMBULE
Le programme pluridisciplinaire de maîtrise en administration publique comprend
60 crédits, répartis sur 4 sessions (dans le cas des étudiantes et des étudiants
à temps complet). La liste des cours obligatoires et optionnels couvre les
grands champs de l'administration publique (management, politique, politiques
publiques). Ce programme s'adresse surtout aux personnes qui détiennent un
baccalauréat en science politique, en économie, en administration ou d'autres
sciences sociales. Cependant, les titulaires d'autres baccalauréats sont aussi
admissibles, selon les critères établis par le Comité d'admission de la maîtrise
en administration publique.
OBJECTIFS
Le but est de former des personnes capables de s'intégrer dans des postes de
responsabilités dans le secteur public. Quatre objectifs découlent de cette
orientation :
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ADMISSION
TABLEAU DES COURS
| OBLIGATOIRES | 27 CR. |
| ADPU6000 | Gestion publique | 3 | |
| ADPU6100 | Structure et rôle | 3 | |
| ADPU6200 | Économie du secteur public I | 3 | |
| ADPU6300 | Droit administratif | 3 | |
| ADPU6400 | Formulation des politiques | 3 | |
| ADPU6700 | Environnement | 3 | |
| ADPU6500 | Séminaire de synthèse I | 3 | |
| ADPU6900 | Stage | 6 |
| OPTION | 33 CR. |
| Choisir 33 crédits parmi les cours suivants : |
| ADCO6001 | Comptabilité financière | 3 | |
| ADCO6002 | Comptabilité de gestion | 3 | |
| ADMN6211 | Management | 3 | |
| ADPU6010 | Gestionnaire et changement | 3 | |
| ADPU6020 | Budgétisation publique | 3 | |
| ADPU6030 | Gestion ressources humaines | 3 | |
| ADPU6031 | Compétences interpersonnelles | 3 | |
| ADPU6035 | Sém. en ressources humaines | 3 | |
| ADPU6050 | Gestion stratégique | 3 | |
| ADPU6055 | Séminaire en gestion publique | 3 | |
| ADPU6060 | Pouvoir, conflits et adm. pub. | 3 | |
| ADPU6110 | Administration municipale | 3 | |
| ADPU6120 | Administration régionale | 3 | |
| ADPU6155 | Sém. sur les adm. provinciales | 3 | |
| ADPU6210 | Économie du secteur public II | 3 | |
| ADPU6410 | Évaluation des programmes | 3 | |
| ADPU6420 | Gouvernance et minorités | 3 | |
| ADPU6455 | Sém. en politiques publiques | 3 | |
| ADPU6510 | Séminaire de synthèse II | 3 | |
| ADPU6540 | Éthique et organisations | 3 | |
| ADPU6550 | Interventions et recherches | 3 | |
| ADPU6560 | Théories en org. publ. | 3 | |
| ADPU6710 | Administration et société | 3 | |
| ADPU6720 | Réforme et tendances nouvelles | 3 | |
| ADPU6730 | Relations intergouvernemental. | 3 | |
| ADPU6740 | Nouveaux défis | 3 | |
| ADPU6750 | Modernisation de l'adm. pub. | 3 | |
| ADPU6800 | Adm. publique comparée | 3 | |
| ADPU6810 | Adm. publique internationale | 3 | |
| ADPU6910 | Projet de recherche | 6 | |
| ADPU6920 | Lectures dirigées | 3 | |
| ADRH6221 | Comportement organisationnel | 3 | |
| ADRH6222 | Administration du personnel | 3 | |
| ADSA6430 | Enjeux pol. et adm. en santé | 3 | |
| ADSI6601 | Syst. & tech. de l'information | 3 | |
| ECON6231 | Économie de gestion | 3 | |
| ECON6500 | Finances publiques avancées | 3 | |
| ECON6800 | Développement régional | 3 | |
| ECON6810 | Séminaire d'écon. régionale | 3 |
| -------- | |
| 60 CR. |