
| Responsable | Faculté des sciences de la santé et des services communautaires | ||||||
| Diplôme | B. Réc. | ||||||
| Durée | 4 ans | ||||||
| Lieux |
| ||||||
OBJECTIFS
La formation permet aux étudiantes et aux étudiants de :
CONDITION D'ADMISSION
La condition « A » est
exigée.
Note : Le cours STAT2653 Statistique descriptive, obligatoire au programme, exige le préalable MATH30311 ou son équivalent.
TABLEAU DES COURS
1re ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 21 CR. |
| ADCO1010 | Comptabilité financière I | 3 | |
| ANGL1021(1) | Language, writing and reading | 3 | |
| ANGL1022(1) | Language, writing and reading | 3 | |
| FRAN1500 | Communication orale | 3 | |
| FRAN1600(2) | Communication écrite | 3 | |
| RETO1000 | Étude en récréologie | 3 | |
| RETO2000 | Éducation au loisir | 3 |
| OPTION A | 3 CR. |
| OPTION B | 6 CR. |
| CHOIX | 3 CR. |
| -------- | |
| 33 CR. |
(1) Ou de niveau supérieur selon les résultats
obtenus lors de l'examen de classement.
L'étudiante ou l'étudiant qui se classe à un niveau supérieur à
ANGL1042 doit remplacer ces 6
crédits par d'autres cours d'anglais.
(2) Voir l'avis pour les exigences en français.
2e ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 24 CR. |
| EDUC2121 | Animation et communication | 3 | |
| FRAN2502 | Discours argumentatif | 3 | |
| RETO2002 | Dynamique communautaire | 3 | |
| RETO2105 | Concepts et théories du loisir | 3 | |
| RETO2300 | Loisir et groupes spéciaux | 3 | |
| RETO2323 | Recherche en kiné. et récréo. | 3 | |
| RETO2401 | Développement de programmes | 3 | |
| STAT2653 | Statistique descriptive | 3 |
| OPTION A | 6 CR. |
| OPTION C | 3 CR. |
| -------- | |
| 33 CR. |
3e et 4e ANNÉES
| OBLIGATOIRES | 36 CR. |
| RETO3001 | Aménagement espaces récréatifs | 3 | |
| RETO3002 | Design en récréo-tourisme | 3 | |
| RETO3100 | Cadre juridique en récréologie | 3 | |
| RETO3180 | Économie récréo-touristique | 3 | |
| RETO3400 | Marketing et récréologie | 3 | |
| RETO3473 | Ressources humaines en récréo. | 3 | |
| RETO4000 | Internat professionnel | 15 | |
| RETO4100 | Séminaire de synthèse | 3 |
| OPTION A | 9 CR. |
| OPTION C | 6 CR. |
| CHOIX | 9 CR. |
| -------- | |
| 60 CR. |
| 126 CR. |
Cours à option
OPTION A
| RETO2010 | La gestion du bénévolat | 3 | |
| RETO2022 | Loisir et vie personnelle | 3 | |
| RETO2301 | Loisir thérapeutique | 3 | |
| RETO2411 | Récréologie et culture | 3 | |
| RETO3011 | Financement récréo-touristique | 3 | |
| RETO3101 | Récréologie et secteur public | 3 | |
| RETO3105 | Loisir et spiritualité | 3 | |
| RETO3201 | Récréologie et secteur privé | 3 | |
| RETO3301 | Programmation thérapeutique | 3 | |
| RETO3312 | Loisir et personnes âgées | 3 | |
| RETO3313 | Aîné(e)s en institution | 3 | |
| RETO3430 | La demande touristique | 3 | |
| RETO/KNEP3463 | Gestion sportive et récréative | 3 | |
| RETO3461 | Plein air et éco-tourisme | 3 | |
| RETO/PHIL3470 | Philosophie du loisir | 3 | |
| RETO4002 | Tendances et récréologie | 3 | |
| RETO4105 | Séminaire d'analyse | 3 | |
| RETO4205 | Projet d'étude thématique | 3 | |
| RETO4432 | Le développement touristique | 3 |
REMARQUE : L'étudiante ou l'étudiant peut substituer, jusqu'à concurrence de 6 crédits, des cours de l'option A par des cours en kinésiologie (KNEP ou MEPS).
OPTION B
| ECON1011 | Introduction à l'économie | 3 | |
| PHIL1100 | Initiation à la philosophie | 3 | |
| PSYC1000 | Introduction à la psychologie | 3 | |
| SOCI1000 | Introduction à la société | 3 | |
| SCPO1000 | Science politique I | 3 | |
| ou | |||
| SCPO1050 | Vie politique canadienne | 3 |
OPTION C
L'étudiante ou l'étudiant doit obligatoirement suivre des cours dans un minimum de deux des disciplines suivantes :
Psychologie
| PSYC1600 | Développement humain I | 3 | |
| PSYC1650 | Développement humain II | 3 | |
| PSYC2500 | Psychologie sociale | 3 | |
| PSYC2700 | Intro. à la psychosexualité | 3 | |
| PSYC2800 | Relations humaines | 3 |
Sociologie
| SOCI2510 | Société canadienne | 3 | |
| SOCI2540 | Sociologie des jeunes | 3 | |
| SOCI3420 | Écologie sociale | 3 | |
| SOCI4220 | Développement régional | 3 |
Science politique
| SCPO2100 | Système politique canadien | 3 | |
| SCPO2220 | Principes d'admin. publique | 3 | |
| SCPO3400 | Les femmes et le pouvoir | 3 | |
| SCPO4210 | Politique et administration | 3 |
Philosophie
| PHIL2210 | Philo de la communication | 3 | |
| PHIL2225 | Philosophie du féminisme | 3 | |
| PHIL2235 | Éthique | 3 | |
| PHIL3462 | Philosophie de la culture | 3 |
Économie
| ECON1020 | Principes économiques (macro) | 3 | |
| ECON2021 | Économie et vieillissement | 3 | |
| ECON2130 | Économie de l'Atlantique | 3 | |
| ECON3800 | Écon. régionale et urbaine | 3 |