
| Responsable | Faculté des sciences | ||||||||
| Diplôme | B. Sc. (spécialisation en physique) | ||||||||
| Durée | 4 ans | ||||||||
| Lieux |
| ||||||||
OBJECTIFS
Ce programme assure une formation théorique et expérimentale de base dans
différentes branches de la physique telles l'optique, l'électricité,
l'électromagnétisme, la mécanique, la thermodynamique, l'astrophysique, la
mécanique quantique, la physique atomique et nucléaire. En plus de transmettre à
l'étudiante et à l'étudiant les connaissances importantes de cette science
fondamentale, on développe chez lui ou chez elle la capacité de résoudre
logiquement des problèmes complexes moyennant les méthodes mathématiques
supérieures. La formation théorique et appliquée reçue permet aux diplômés et
diplômées soit d'entrer directement sur le marché du travail aux postes qui
exigent la spécialisation, soit d'entreprendre des études professionnelles
exigeant une formation préalable ou de poursuivre des études supérieures en vue
d'effectuer de la recherche ou d'enseigner au niveau supérieur.
CONDITION D'ADMISSION
La condition « D » est
exigée.
TABLEAU DES COURS
1re ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 29 CR. MIN. |
| CHIM1013(1) | Chimie générale I | 3 | |
| ou | |||
| CHIM1014 | Introduction à la chimie | 4 | |
| CHIM1023 | Chimie générale II | 3 | |
| CHIM1071 | Labo de chimie générale I | 1 | |
| CHIM1081 | Labo de chimie générale II | 1 | |
| FRAN1500 | Communication orale | 3 | |
| FRAN1600(2) | Communication écrite | 3 | |
| MATH1063 | Analyse math. appliquée I | 3 | |
| MATH1163 | Analyse math. appliquée II | 3 | |
| MATH1201 | Labo d'analyse mathématique | 1 | |
| PHYS1103 | Mécanique et chaleur | 3 | |
| PHYS1191 | T.P. de mécani. et de chaleur | 1 | |
| PHYS1303 | Électricité et magnétisme | 3 | |
| PHYS1391 | T.P. d'électric. et magnétisme | 1 |
| CHOIX | 3 CR. |
| -------- | |
| 32 CR. MIN. |
(1) L'étudiante ou l'étudiant n'ayant pas le préalable à ce cours doit suivre CHIM1014 au lieu de CHIM1013.
(2) Voir l'avis pour les exigences en français.
2e ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 27 CR. |
| BIOL1111 | T.P. de biologie générale I | 1 | |
| BIOL1113 | Biologie générale I | 3 | |
| MATH2003 | Analyse mathématique | 3 | |
| MATH2012 | Analyse vectorielle | 2 | |
| PHYS2114 | Principes de mécanique | 4 | |
| PHYS2133 | Théorie des ondes | 3 | |
| PHYS2192 | T.P. de mécanique et ondes | 2 | |
| PHYS2363 | Électr., magnétisme, optique | 3 | |
| PHYS2523 | Intro à ph mod. et optique ph. | 3 | |
| PHYS3403 | Thermodynamique | 3 |
| OPTION | 3 CR. |
| Choisir 3 crédits parmi les cours suivants : |
| MATH2513 | Algèbre matricielle appliquée | 3 | |
| MATH3473 | Algèbre linéaire | 3 |
| CHOIX | 3 CR. |
| -------- | |
| 33 CR. |
3e et 4e ANNÉES
| OBLIGATOIRES | 48 CR. |
| MATH3503 | Équations différentielles I | 3 | |
| MATH4303 | Fonction de var. complexe | 3 | |
| MATH4523 | Équations différentielles II | 3 | |
| PHYS3306 | Électromagnétisme | 6 | |
| PHYS3413 | Thermodynamique statistique | 3 | |
| PHYS3503 | Physique moderne | 3 | |
| PHYS3583 | Physique expérimentale I | 3 | |
| PHYS3593 | Physique expérimentale II | 3 | |
| PHYS4103 | Mécanique théorique I | 3 | |
| PHYS4113 | Mécanique théorique II | 3 | |
| PHYS4303 | Électrodynamique et optique | 3 | |
| PHYS4503 | Mécanique quantique I | 3 | |
| PHYS4513 | Mécanique quantique II | 3 | |
| PHYS4583 | Physique expérimentale III | 3 | |
| PHYS4603 | Physique de l'état solide | 3 |
| OPTION | 15 CR. |
| Choisir 12 crédits parmi les cours suivants : |
| MATH4723 | Élém. analyse fonctionnelle | 3 | |
| MATH4743 | Géométrie différentielle | 3 | |
| ASTR2043 | Astrophysique et sc spatiales | 3 | |
| PHYS3513 | Relativité | 3 | |
| PHYS3803 | Optique moderne | 3 | |
| PHYS4203 | Physique théorique | 3 | |
| PHYS4593 | Physique expérimentale IV | 3 | |
| PHYS4753 | Intro à la physique nucléaire | 3 |
| ou tout autre cours autorisé par le ou la responsable du programme. |
| Choisir au moins 3 crédits parmi BIOL, CHIM, Génie, INFO, MATH, ASTR1043, STAT en consultation avec le Département de physique et d'astronomie. |
| CHOIX | 3 CR. |
| -------- | |
| 66 CR. |
| 131 CR. |