
| Responsable | Faculté des sciences | ||||||||
| Diplôme | B. Sc. (spécialisation en biologie) | ||||||||
| Durée | 4 ans | ||||||||
| Lieux |
| ||||||||
OBJECTIFS
Ce programme de biologie a pour but d'offrir une formation théorique et pratique
de base dans le domaine de la science des êtres vivants. Il permet de s'orienter
éventuellement vers différentes disciplines plus spécialisées telles la biologie
marine, l'écologie végétale ou animale des milieux terrestres ou aquatiques, la
physiologie humaine et animale. La formation reçue permet soit d'entrer
directement sur le marché du travail et d'y occuper des postes qui exigent la
spécialisation, soit de poursuivre des études supérieures en vue d'effectuer de
la recherche ou d'enseigner au niveau supérieur.
CONDITION D'ADMISSION
La condition « D » est
exigée.
TABLEAU DES COURS
1re ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 33 CR. MIN. |
| BIOL1111 | T.P. de biologie générale I | 1 | |
| BIOL1113 | Biologie générale I | 3 | |
| BIOL1211 | T.P. de biologie générale II | 1 | |
| BIOL1213 | Biologie générale II | 3 | |
| CHIM1013(1) | Chimie générale I | 3 | |
| ou | |||
| CHIM1014 | Introduction à la chimie | 4 | |
| CHIM1023 | Chimie générale II | 3 | |
| CHIM1071 | Labo de chimie générale I | 1 | |
| CHIM1081 | Labo de chimie générale II | 1 | |
| FRAN1500 | Communication orale | 3 | |
| MATH1063 | Analyse math. appliquée I | 3 | |
| MATH1163 | Analyse math. appliquée II | 3 | |
| PHYS1103 | Mécanique et chaleur | 3 | |
| PHYS1191 | T.P. de mécani. et de chaleur | 1 | |
| PHYS1303 | Électricité et magnétisme | 3 | |
| PHYS1391 | T.P. d'électric. et magnétisme | 1 |
| -------- | |
| 33 CR. MIN. |
(1) L'étudiante ou l'étudiant n'ayant pas le préalable à ce cours doit suivre CHIM1014 au lieu de CHIM1013.
2e ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 29 CR. |
| BICH2023 | Éléments de biochimie | 3 | |
| BIOL2141 | Travaux pratiques en botanique | 1 | |
| BIOL2143 | Botanique | 3 | |
| BIOL2161 | T.P. sur les invertébrés | 1 | |
| BIOL2163 | Zoologie des invertébrés | 3 | |
| BIOL2361 | T.P. sur les vertébrés | 1 | |
| BIOL2363 | Zoologie des vertébrés | 3 | |
| CHIM2082 | Labo de méthodes chimiques | 2 | |
| CHIM2413 | Chimie organique I | 3 | |
| FRAN1600(1) | Communication écrite | 3 | |
| INFO1003 | Initiation à l'ordinateur | 3 | |
| STAT2643 | Stat appliquée sc. de la vie | 3 |
| OPTION | 4 CR. |
| Choisir 4 crédits de l'un des deux blocs suivants : |
| BIOL2311 | T.P. de biologie cellulaire | 1 | |
| BIOL2313 | Biologie cellulaire | 3 |
ou
| BIOL2611 | Travaux pratiques en génétique | 1 | |
| BIOL2613 | Introduction à la génétique | 3 |
| -------- | |
| 33 CR. |
(1) Voir l'avis pour les exigences en français.
3e et 4e ANNÉES
| OBLIGATOIRES | 22 CR. |
| BICH3872 | Laboratoire de biochimie I | 2 | |
| BICH3913 | Introduction aux protéines | 3 | |
| BIOL3123 | Écologie générale | 3 | |
| BIOL3251 | T.P. en microbiologie | 1 | |
| BIOL3253 | Microbiologie | 3 | |
| BIOL3394 | Biométrie | 4 | |
| BIOL3633 | Conc. physiol. animale comp. I | 3 | |
| BIOL4393 | Évolution | 3 |
| OPTION | 38 CR. |
| Choisir un minimum de 29 crédits de la liste des cours à option. |
| Choisir 9 crédits de la liste des cours de formation générale. |
| CHOIX | 6 CR. |
| -------- | |
| 66 CR. |
| 132 CR. MIN. |
Cours à option
Choisir un minimum de 29 crédits parmi tous les cours de sigle BIOL des niveaux 2000, 3000 et 4000 non désignés comme obligatoires ou parmi les cours suivants offerts par d'autres unités pédagogiques :
| BICH3413 | Biologie moléculaire I | 3 | |
| BICH3423 | Biologie moléculaire II | 3 | |
| BICH3843 | Introduction au métabolisme | 3 | |
| BICH4913 | Immunologie | 3 | |
| GEOG4733 | Géographie et environnement | 3 | |
| KNEP2013 | Physiologie de l'exercice | 3 |
Les cours BIOL1313, BIOL1323 et BIOL1326 ne peuvent être comptabilisés dans le programme de spécialisation en biologie.
Cours de formation générale
Choisir au moins 9 crédits parmi les cours suivants :
| ADCO1010 | Comptabilité financière I | 3 | |
| ADMN1200 | La gestion | 3 | |
| ANGL | |||
| ARVI1540 | L'art du 20e siècle | 3 | |
| CHIM2033 | Chimie et l'environnement | 3 | |
| DEMO1000 | Introduction à la démographie | 3 | |
| ECON1011 | Introduction à l'économie | 3 | |
| GCIV2510 | Technologie de l'environnement | 3 | |
| GCIV3410 | Science de la terre | 3 | |
| GEOG1403 | Géographie du milieu physique | 3 | |
| GEOG1703 | Carte du monde | 3 | |
| GEOG3423 | Éléments de géologie | 3 | |
| HIST1000 | La recherche en histoire I | 3 | |
| HIST1402 | Le Canada depuis 1850 | 3 | |
| NUAL1602 | Introduction à la nutrition | 3 | |
| PHIL1100 | Initiation à la philosophie | 3 | |
| PHIL2235 | Éthique | 3 | |
| ASTR1043 | Astronomie générale | 3 | |
| PSYC1000 | Introduction à la psychologie | 3 | |
| SCPO1000 | Science politique I | 3 | |
| SCRE1110 | Les grandes religions | 3 | |
| SOCI1000 | Introduction à la société | 3 |
ou autres cours de même nature approuvés par le Département.