
| Responsable | Faculté des sciences | ||||||||
| Diplôme | B. Sc. (majeure en physique) | ||||||||
| Durée | 4 ans | ||||||||
| Lieux |
| ||||||||
OBJECTIFS
Ce programme, quoique moins intensif que le programme de spécialisation, a pour
but d'offrir à l'étudiante et à l'étudiant une formation assez complète en
physique tout en lui permettant de se familiariser avec une deuxième discipline
de son choix grâce à la mineure. La formation théorique et pratique ainsi
acquise permet aux diplômés et aux diplômées d'entrer sur le marché du travail
et d'y occuper des postes exigeant des connaissances moins spécialisées et plus
variées que celles de la spécialisation.
CONDITION D'ADMISSION
La condition « D » est
exigée.
TABLEAU DES COURS
1re ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 29 CR. MIN. |
| CHIM1013(1) | Chimie générale I | 3 | |
| ou | |||
| CHIM1014 | Introduction à la chimie | 4 | |
| CHIM1023 | Chimie générale II | 3 | |
| CHIM1071 | Labo de chimie générale I | 1 | |
| CHIM1081 | Labo de chimie générale II | 1 | |
| FRAN1500 | Communication orale | 3 | |
| FRAN1600(2) | Communication écrite | 3 | |
| MATH1063 | Analyse math. appliquée I | 3 | |
| MATH1163 | Analyse math. appliquée II | 3 | |
| MATH1201 | Labo d'analyse mathématique | 1 | |
| PHYS1103 | Mécanique et chaleur | 3 | |
| PHYS1191 | T.P. de mécani. et de chaleur | 1 | |
| PHYS1303 | Électricité et magnétisme | 3 | |
| PHYS1391 | T.P. d'électric. et magnétisme | 1 |
| CHOIX | 3 CR. |
| -------- | |
| 32 CR. MIN. |
(1) L'étudiante ou l'étudiant n'ayant pas le préalable à ce cours doit suivre CHIM1014 au lieu de CHIM1013.
(2) Voir l'avis pour les exigences en français.
2e ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 27 CR. |
| BIOL1111 | T.P. de biologie générale I | 1 | |
| BIOL1113 | Biologie générale I | 3 | |
| MATH2003 | Analyse mathématique | 3 | |
| MATH2012 | Analyse vectorielle | 2 | |
| PHYS2114 | Principes de mécanique | 4 | |
| PHYS2133 | Théorie des ondes | 3 | |
| PHYS2192 | T.P. de mécanique et ondes | 2 | |
| PHYS2363 | Électr., magnétisme, optique | 3 | |
| PHYS2523 | Intro à ph mod. et optique ph. | 3 | |
| PHYS3403 | Thermodynamique | 3 |
| OPTION | 3 CR. |
| Choisir 3 crédits parmi les cours suivants : |
| MATH2513 | Algèbre matricielle appliquée | 3 | |
| MATH3473 | Algèbre linéaire | 3 |
| COURS DE LA MINEURE | 3 CR. |
| -------- | |
| 33 CR. |
3e et 4e ANNÉES
| OBLIGATOIRES | 12 CR. |
| MATH3503 | Équations différentielles I | 3 | |
| PHYS3306 | Électromagnétisme | 6 | |
| PHYS3503 | Physique moderne | 3 |
| OPTION | 18 CR. |
| Choisir 6 crédits parmi les cours suivants : |
| PHYS3583 | Physique expérimentale I | 3 | |
| PHYS3593 | Physique expérimentale II | 3 | |
| PHYS4583 | Physique expérimentale III | 3 | |
| PHYS4593 | Physique expérimentale IV | 3 |
| Choisir 6 crédits parmi les cours suivants : |
| PHYS3413 | Thermodynamique statistique | 3 | |
| PHYS3513 | Relativité | 3 | |
| PHYS3803 | Optique moderne | 3 | |
| PHYS4203 | Physique théorique | 3 | |
| PHYS4303 | Électrodynamique et optique | 3 | |
| PHYS4603 | Physique de l'état solide | 3 | |
| PHYS4753 | Intro à la physique nucléaire | 3 |
| Choisir 6 crédits parmi les cours suivants : |
| INFO1001 | Principes de programmation I | 3 | |
| INFO1002 | Principes de programmation II | 3 | |
| ASTR1043 | Astronomie générale | 3 | |
| ASTR2043 | Astrophysique et sc spatiales | 3 | |
| PHYS3583 | Physique expérimentale I | 3 | |
| PHYS3593 | Physique expérimentale II | 3 | |
| PHYS4583 | Physique expérimentale III | 3 | |
| PHYS4593 | Physique expérimentale IV | 3 | |
| STAT2603 | Intro aux prob et statistique | 3 |
| ou tout autre cours autorisé par le ou la responsable du programme. |
| COURS DE LA MINEURE | 24 CR. |
| CHOIX | 6 CR. |
| -------- | |
| 60 CR. |
| 125 CR. |