
| Responsable | Faculté des sciences | ||||||||
| Diplôme | B. Sc. (majeure en mathématiques) | ||||||||
| Durée | 4 ans | ||||||||
| Lieux |
| ||||||||
OBJECTIFS
Ce programme permet d'acquérir une solide formation de base en mathématiques.
Les cours portent sur les mathématiques pures et appliquées, incluant la
statistique. L'étudiante ou l'étudiant est mis naturellement en contact avec un
éventail de méthodes mathématiques utilisées dans la pratique, ce qui lui permet
d'acquérir un savoir-faire réel sans toutefois laisser de côté les fondements
théoriques.
En choisissant une concentration mineure appropriée, l'étudiante ou l'étudiant a la possibilité de suivre de nombreux cours dans une seconde discipline de son choix. En fait, une majeure en mathématiques combinée à certaines mineures (par exemple, biologie, économie, informatique, recherche opérationnelle, statistique) donne une formation globale que recherchent plusieurs employeurs.
Le programme de majeure en mathématiques, avec un choix de mineure appropriée, permet d'entreprendre des études de 2e cycle en mathématiques ou en statistique.
CONDITION D'ADMISSION
La condition « D » est
exigée.
TABLEAU DES COURS
1re ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 27 CR. MIN. |
| BIOL1113 | Biologie générale I | 3 | |
| CHIM1013(1) | Chimie générale I | 3 | |
| ou | |||
| CHIM1014 | Introduction à la chimie | 4 | |
| FRAN1500 | Communication orale | 3 | |
| FRAN1600(2) | Communication écrite | 3 | |
| MATH1063 | Analyse math. appliquée I | 3 | |
| MATH1163 | Analyse math. appliquée II | 3 | |
| MATH1201 | Labo d'analyse mathématique | 1 | |
| PHYS1103 | Mécanique et chaleur | 3 | |
| PHYS1191 | T.P. de mécani. et de chaleur | 1 | |
| PHYS1303 | Électricité et magnétisme | 3 | |
| PHYS1391 | T.P. d'électric. et magnétisme | 1 |
| COURS DE LA MINEURE | 3 CR. |
| CHOIX | 3 CR. |
| -------- | |
| 33 CR. MIN. |
(1) L'étudiante ou l'étudiant n'ayant pas le préalable à ce cours doit suivre CHIM1014 au lieu de CHIM1013.
(2) Voir l'avis pour les exigences en français.
2e ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 23 CR. |
| INFO1001 | Principes de programmation I | 3 | |
| MATH2003 | Analyse mathématique | 3 | |
| MATH2012 | Analyse vectorielle | 2 | |
| MATH2513 | Algèbre matricielle appliquée | 3 | |
| MATH2732 | Introduction analyse réelle | 2 | |
| MATH3423 | Fondements des mathématiques | 3 | |
| MATH3473 | Algèbre linéaire | 3 | |
| STAT2101 | Labo de calcul statistique | 1 | |
| STAT2603 | Intro aux prob et statistique | 3 |
| OPTION | 3 CR. |
| Choisir 3 crédits parmi les cours de la liste A. |
| COURS DE LA MINEURE | 9 CR. |
| -------- | |
| 35 CR. |
3e et 4e ANNÉES
| OBLIGATOIRES | 19 CR. |
| MATH3443 | Structures algébriques | 3 | |
| MATH3503 | Équations différentielles I | 3 | |
| MATH3603 | Probabilités | 3 | |
| MATH3733 | Analyse réelle I | 3 | |
| MATH4021 | Travail dirigé | 1 | |
| MATH4303 | Fonction de var. complexe | 3 | |
| STAT3613 | Statistique mathématique | 3 |
| OPTION | 12 CR. |
| Choisir : |
| 3 crédits
parmi les cours de la liste A; 3 crédits parmi les cours de la liste B et 6 crédits parmi les cours des listes C et D. |
| COURS DE LA MINEURE | 15 CR. |
| CHOIX | 12 CR. |
| -------- | |
| 58 CR. |
| 126 CR. |
Cours à option
Liste A
| GIND3411 | Recherche opérationnelle I | 3 | |
| GIND4413 | Recherche opérationnelle II | 3 | |
| INFO1002 | Principes de programmation II | 3 | |
| INFO2012 | Struct. de données et algor. | 3 | |
| INFO2014 | Fichiers et bases de données | 3 | |
| PHYS2114 | Principes de mécanique | 4 | |
| PHYS3513 | Relativité | 3 |
Liste B
| MATH3533 | Analyse numérique | 3 | |
| MATH3553 | Program. lin. et th. des jeux | 3 | |
| MATH3903 | Histoire des mathématiques | 3 | |
| MATH4523 | Équations différentielles II | 3 | |
| MATH4743 | Géométrie différentielle | 3 | |
| STAT4633 | Processus stochastiques | 3 |
Liste C
| MATH3803 | Théorie des nombres | 3 | |
| MATH4003 | Thèmes choisis en math | 3 | |
| MATH4723 | Élém. analyse fonctionnelle | 3 | |
| MATH4733 | Analyse réelle II | 3 |
Liste D
| STAT2663 | Analyse explor. des données | 3 | |
| STAT3123 | Conc. et analyse d'expériences | 3 | |
| STAT3423 | Sondages et inférence stat. | 3 | |
| STAT4003 | Thèmes choisis en statistique | 3 | |
| STAT4663 | Analyse multivariée | 3 | |
| STAT4673 | Séries chronologiques | 3 | |
| STAT4723 | Régression lin. et Anova | 3 | |
| STAT4753 | Modèles lin. généralisés | 3 |