
| Responsable | Faculté des sciences | ||||||||
| Diplôme | B. Sc. (majeure en biologie) | ||||||||
| Durée | 4 ans | ||||||||
| Lieux |
| ||||||||
OBJECTIFS
Quoique moins intensif que le programme de spécialisation en biologie, ce
programme a pour but d'offrir à l'étudiante ou à l'étudiant une préparation
assez complète en biologie tout en lui permettant de se familiariser avec une
deuxième discipline grâce à la mineure. De même que pour le programme de
spécialisation, l'étudiante ou l'étudiant peut s'orienter vers différents
domaines de la biologie lors du choix des cours à option qu'exige le
programme.
CONDITION D'ADMISSION
La condition « D » est
exigée.
TABLEAU DES COURS
1re ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 33 CR. MIN. |
| BIOL1111 | T.P. de biologie générale I | 1 | |
| BIOL1113 | Biologie générale I | 3 | |
| BIOL1211 | T.P. de biologie générale II | 1 | |
| BIOL1213 | Biologie générale II | 3 | |
| CHIM1013(1) | Chimie générale I | 3 | |
| ou | |||
| CHIM1014 | Introduction à la chimie | 4 | |
| CHIM1023 | Chimie générale II | 3 | |
| CHIM1071 | Labo de chimie générale I | 1 | |
| CHIM1081 | Labo de chimie générale II | 1 | |
| FRAN1500 | Communication orale | 3 | |
| MATH1063 | Analyse math. appliquée I | 3 | |
| MATH1163 | Analyse math. appliquée II | 3 | |
| PHYS1103 | Mécanique et chaleur | 3 | |
| PHYS1191 | T.P. de mécani. et de chaleur | 1 | |
| PHYS1303 | Électricité et magnétisme | 3 | |
| PHYS1391 | T.P. d'électric. et magnétisme | 1 |
| -------- | |
| 33 CR. MIN. |
(1) L'étudiante ou l'étudiant n'ayant pas le préalable à ce cours doit suivre CHIM1014 au lieu de CHIM1013.
2e ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 19 CR. |
| BIOL2141 | Travaux pratiques en botanique | 1 | |
| BIOL2143 | Botanique | 3 | |
| BIOL2361 | T.P. sur les vertébrés | 1 | |
| BIOL2363 | Zoologie des vertébrés | 3 | |
| CHIM2082 | Labo de méthodes chimiques | 2 | |
| FRAN1600(1) | Communication écrite | 3 | |
| INFO1003 | Initiation à l'ordinateur | 3 | |
| STAT2643 | Stat appliquée sc. de la vie | 3 |
| OPTION | 7 CR. |
| Choisir 4 crédits de l'un des deux blocs suivants : |
| BIOL2311 | T.P. de biologie cellulaire | 1 | |
| BIOL2313 | Biologie cellulaire | 3 |
ou
| BIOL2611 | Travaux pratiques en génétique | 1 | |
| BIOL2613 | Introduction à la génétique | 3 |
| Choisir 3 crédits de la liste des cours à option. |
| COURS DE LA MINEURE | 6 CR. |
| -------- | |
| 32 CR. |
(1) Voir l'avis pour les exigences en français.
3e et 4e ANNÉES
| OBLIGATOIRES | 7 CR. |
| BIOL3123 | Écologie générale | 3 | |
| BIOL3251 | T.P. en microbiologie | 1 | |
| BIOL3253 | Microbiologie | 3 |
| OPTION | 24 CR. |
| Choisir 15
crédits de la liste des cours à option. Choisir 9 crédits de la liste des cours de formation générale. |
| COURS DE LA MINEURE | 21 CR. |
| CHOIX | 9 CR. |
| -------- | |
| 61 CR. |
| 126 CR. MIN. |
Cours à option
Choisir un minimum de 18 crédits parmi tous les cours de sigle BIOL des niveaux 2000, 3000 et 4000 non désignés comme obligatoires ou parmi les cours suivants offerts par d'autres unités pédagogiques :
| BICH2023 | Éléments de biochimie | 3 | |
| BICH3413 | Biologie moléculaire I | 3 | |
| BICH3423 | Biologie moléculaire II | 3 | |
| BICH3843 | Introduction au métabolisme | 3 | |
| BICH4913 | Immunologie | 3 | |
| GEOG4733 | Géographie et environnement | 3 | |
| KNEP2013 | Physiologie de l'exercice | 3 |
Les cours BIOL1313, BIOL1323 et BIOL1326 ne peuvent être comptabilisés dans le programme de majeure en biologie.
Cours de formation générale
Choisir au moins 9 crédits parmi les cours suivants :
| ADCO1010 | Comptabilité financière I | 3 | |
| ADMN1200 | La gestion | 3 | |
| ANGL | |||
| ARVI1540 | L'art du 20e siècle | 3 | |
| CHIM2033 | Chimie et l'environnement | 3 | |
| DEMO1000 | Introduction à la démographie | 3 | |
| ECON1011 | Introduction à l'économie | 3 | |
| GCIV2510 | Technologie de l'environnement | 3 | |
| GCIV3410 | Science de la terre | 3 | |
| GEOG1403 | Géographie du milieu physique | 3 | |
| GEOG1703 | Carte du monde | 3 | |
| GEOG3423 | Éléments de géologie | 3 | |
| HIST1000 | La recherche en histoire I | 3 | |
| HIST1402 | Le Canada depuis 1850 | 3 | |
| NUAL1602 | Introduction à la nutrition | 3 | |
| ASTR1043 | Astronomie générale | 3 | |
| PHIL1100 | Initiation à la philosophie | 3 | |
| PHIL2235 | Éthique | 3 | |
| PSYC1000 | Introduction à la psychologie | 3 | |
| SCPO1000 | Science politique I | 3 | |
| SCRE1110 | Les grandes religions | 3 | |
| SOCI1000 | Introduction à la société | 3 |
ou autres cours de même nature approuvés par le Département.