
| Responsable | Faculté des sciences | ||||||||
| Diplôme | B.I.A. - régime coopératif | ||||||||
| Durée | 4 ans | ||||||||
| Lieux |
| ||||||||
Contingentement : Maximum de 8 nouvelles inscriptions par année
OBJECTIFS
Voir ici.
CONDITIONS D'ADMISSION
Voir ici.
CONDITIONS DE MAINTIEN
Voir ici.
TABLEAU DES COURS
1re ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 21 CR. |
| FRAN1500 | Communication orale | 3 | |
| FRAN1600(1) | Communication écrite | 3 | |
| INFO1001 | Principes de programmation I | 3 | |
| INFO1002 | Principes de programmation II | 3 | |
| MATH1063 | Analyse math. appliquée I | 3 | |
| MATH1563 | Éléments de math. discrètes | 3 | |
| PHYS1373 | Intro à électrici. et magnét. | 3 |
| OPTION | 9 CR. |
| Voir les listes à la fin du profil |
| -------- | |
| 30 CR. |
(1) Voir l'avis pour les exigences en français.
2e ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 21 CR. |
| INFO2001 | Int. à l'architecture d'ord. | 3 | |
| INFO2003 | Org. d'ord. et lang. assemb. | 3 | |
| INFO2006 | Int. au dévelop. de logiciel | 3 | |
| INFO2012 | Struct. de données et algor. | 3 | |
| INFO2014 | Fichiers et bases de données | 3 | |
| MATH1163 | Analyse math. appliquée II | 3 | |
| MATH2513 | Algèbre matricielle appliquée | 3 | |
| INFO2000 | Stage I en informatique | 0 |
| OPTION | 9 CR. |
| Voir les listes à la fin du profil |
| -------- | |
| 30 CR. |
3e et 4e ANNÉES
| OBLIGATOIRES | 21 CR. |
| INFO3002 | Système d'exploitation | 3 | |
| INFO3003 | Architecture d'ordinateur | 3 | |
| INFO3005 | Paradigmes de programmation | 3 | |
| INFO3012 | Algorithmique | 3 | |
| INFO3014 | Informatique théorique | 3 | |
| INFO3020 | Int. réseaux d'ordinateurs | 3 | |
| PHIL3492 | Éthique et informatique | 3 | |
| INFO3000 | Stage II en informatique | 0 | |
| INFO4000 | Stage III en informatique | 0 |
| OPTION | 36 CR. |
| Voir les listes à la fin du profil |
| CHOIX | 9 CR. |
| -------- | |
| 66 CR. |
| 126 CR. |
Cours à option en informatique
Choisir 27 crédits parmi
| INFO1003(1) | Initiation à l'ordinateur | 3 | |
| INFO4001 | S.C. gestion de l'information | 3 | |
| INFO4002 | Applications client-serveur | 3 | |
| INFO4004 | Principes de simulations | 3 | |
| INFO4006 | Multimédia | 3 | |
| INFO4007 | S.C technologie de l'inforoute | 3 | |
| INFO4008 | Programmation UNIX | 3 | |
| INFO4009 | Applications en temps réel | 3 | |
| INFO4012 | Analyse et dév. orienté objet | 3 | |
| INFO4014 | S.C. développement logiciel | 3 | |
| INFO4015 | Intelligence artificielle | 3 | |
| INFO4016 | Développement systèmes experts | 3 | |
| INFO4017 | Int. aux réseaux neurones | 3 | |
| INFO4018 | S.C. en systèmes intelligents | 3 | |
| INFO4019 | Trait. auto. langage naturel | 3 | |
| INFO4021 | Architectures de réseaux | 3 | |
| INFO4022 | Réseaux locaux | 3 | |
| INFO4024 | S.C architec. syst. ou réseaux | 3 | |
| INFO4025 | Architectures avancées d'ord. | 3 | |
| INFO4028 | Analyse et traitement d'images | 3 | |
| INFO4029 | Sécurité informatique | 3 | |
| INFO4030 | BD relationnelles et réparties | 3 | |
| INFO4034 | Algorithmes syst. distribués | 3 | |
| INFO4035 | Algorithmes syst. par. et dist | 3 | |
| INFO4038 | Prog. log. et fonctionnelle | 3 | |
| INFO4041 | Analyse perf., vérif. et valid | 3 | |
| INFO4114 | Modélisation objet avec UML | 3 | |
| INFO4243 | Les compilateurs | 3 | |
| INFO4453 | Infographie | 3 |
(1) Ce cours ne sera crédité en vue du programme que s'il est réussi pendant la première ou la deuxième année.
Cours à option des disciplines connexes
Choisir 6 crédits parmi :
| ADSI3541 | Intranet/Extranet en gestion | 3 | |
| ADSI3601 | Analyse des systèmes d'info | 3 | |
| ADSI4551 | Aide à la prise de décision | 3 | |
| ADSI4571 | Gestion projets syst. d'info | 3 | |
| ADSI4602 | Gestion des systèmes d'info | 3 | |
| ADSI4603 | Projets en systèmes d'info | 3 | |
| GCIV2710 | Géomatique | 3 | |
| GELE2112 | Circuits électriques | 3 | |
| GELE2511 | Analyse des signaux | 3 | |
| GELE3112 | Analyse des systèmes | 3 | |
| GELE3132 | Théorie des circuits | 3 | |
| GELE3422 | Microprocesseurs | 3 | |
| GELE3521 | Télécommunications | 3 | |
| GELE5313 | Asservissements linéaires | 3 | |
| GELE5580 | Communications numériques | 3 | |
| GIND3411 | Recherche opérationnelle I | 3 | |
| GIND3815 | Étude du travail | 3 | |
| GIND4117 | Automatique industrielle | 3 | |
| GIND4413 | Recherche opérationnelle II | 3 | |
| GIND5837 | Interface personne-machine | 3 | |
| GMEC5531 | Robotique | 3 | |
| MATH2003 | Analyse mathématique | 3 |
Les cours de MATH et de STAT de niveau 3000 et 4000.
Cours à option de formation générale
ANGL1031(2)
Choisir 3 crédits parmi : ASTR,
BICH, BIOL,
CHIM ou PHYS
Choisir 3 crédits parmi :
STAT2603,
STAT2633
Choisir 3 crédits parmi :
PSYC1000,
PSYC2800,
PSYC3510,
SOCI1000
Choisir 3 crédits de sigle GEOG ou
HIST ou PHIL
Choisir 3 crédits parmi :
PHIL2240
Choisir 3 crédits parmi :
ADMK2310,
ADMN1200,
ADRH3222,
ADCO1010
(2) Si le niveau ANGL1031 est atteint lors du test de classement, on pourra choisir un cours d'anglais de niveau supérieur ou tout autre cours de formation générale approuvé par la direction du Département.