
| Responsable | Faculté d'ingénierie | ||
| Diplôme | B. Ing. - régime coopératif (génie mécanique) | ||
| Durée | 5 ans | ||
| Lieu |
| ||
OBJECTIFS
Voir
ici.
CONDITIONS D'ADMISSION
Voir
ici.
CONDITIONS DE MAINTIEN
Voir
ici.
TABLEAU DES COURS
1re ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 36 CR. |
| CHIM1013 | Chimie générale I | 3 | |
| CHIM1023 | Chimie générale II | 3 | |
| FRAN1500 | Communication orale | 3 | |
| FRAN1600(1) | Communication écrite | 3 | |
| GIND1110 | Communication en ingénierie | 3 | |
| GMEC1111 | Matériaux en ingénierie | 3 | |
| GMEC1311 | Dessin d'ingénierie | 3 | |
| INFO1001 | Principes de programmation I | 3 | |
| MATH1063 | Analyse math. appliquée I | 3 | |
| MATH1163 | Analyse math. appliquée II | 3 | |
| PHYS1373 | Intro à électrici. et magnét. | 3 | |
| PHYS1523 | Initiat. à la physique moderne | 3 |
| 36 CR. |
(1) Voir l'avis pour les exigences en français.
2e ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 27 CR. |
| GCIV2010 | Statique | 3 | |
| GCIV2210 | Résistance des matériaux | 3 | |
| GCIV2510 | Technologie de l'environnement | 3 | |
| GELE2112 | Circuits électriques | 3 | |
| GIND3825 | Santé, sécurité et ergonomie | 3 | |
| GMEC1000 | Stage I en génie mécanique | 0 | |
| GMEC2522 | Dynamique | 3 | |
| MATH2023 | Analyse math. appliquée III | 3 | |
| MATH2123 | Algèbre et analyse vector appl | 3 | |
| STAT2603 | Intro aux prob et statistique | 3 |
| CHOIX | 9 CR. |
| -------- | |
| 36 CR. |
3e, 4e et 5e ANNÉES
| OBLIGATOIRES | 75 CR. |
| ADMN4291 | Systèmes administratifs I | 3 | |
| ADRH4222 | Administration du personnel I | 3 | |
| GCIV5810 | Lois, contrats et déontologie | 3 | |
| GELE3112 | Analyse des systèmes | 3 | |
| GIND4426 | Économie en ingénierie | 3 | |
| GMEC2000 | Stage II en génie mécanique | 0 | |
| GMEC3000 | Stage III en génie mécanique | 0 | |
| GMEC3121 | Métallurgie | 3 | |
| GMEC3211 | Procédés de fabrication | 3 | |
| GMEC3320 | Dynamique des machines | 3 | |
| GMEC3332 | Conception de machines I | 3 | |
| GMEC3411 | Thermodynamique | 3 | |
| GMEC3611 | Mécanique des fluides I | 3 | |
| GMEC3621 | Mécanique des fluides II | 3 | |
| GMEC4000 | Stage IV en génie mécanique | 0 | |
| GMEC4221 | CAO/FAO | 3 | |
| GMEC4311 | Vibrations et bruit | 3 | |
| GMEC4340 | Conception de machines II | 3 | |
| GMEC4420 | Transfert de chaleur I | 3 | |
| GMEC4430 | Conversion d'énergie | 3 | |
| GMEC4512 | Mécatronique | 3 | |
| GMEC5440 | Chauffage et climatisation | 3 | |
| GMEC5521 | Servomécanismes | 3 | |
| GMEC5531 | Robotique | 3 | |
| GMEC5910 | Projet de génie mécanique | 3 | |
| MATH3503 | Équations différentielles I | 3 | |
| MATH3533 | Analyse numérique | 3 | |
| SOCI3320 | Technologies et sociétés | 3 |
| OPTION | 15 CR. |
| -------- | |
| 90 CR. |
| 162 CR. |
Cours à option
Choisir au moins 9 crédits de la liste des cours à option; les 6 autres crédits pourront être des cours de niveau 4000 ou 5000 parmi les 4 disciplines de génie.
| GMEC5130 | Matériaux composites | 3 | |
| GMEC5140 | Matériaux modernes | 3 | |
| GMEC5213 | Gestion de l'énergie | 3 | |
| GMEC5350 | Mécanique des solides | 3 | |
| GMEC5360 | Projet de conception mécanique | 3 | |
| GMEC5450 | Machines thermiques | 3 | |
| GMEC5460 | Transfert de chaleur II | 3 | |
| GMEC5470 | Transfert de chaleur III | 3 | |
| GMEC5480 | Turbomachines | 3 | |
| GMEC5540 | Biomécanique | 3 | |
| GMEC5630 | Aérodynamique | 3 | |
| GMEC5640 | Mécanique des fluides III | 3 | |
| GMEC5650 | Hydraulique de puissance | 3 |
Cours au choix
Choisir 9 crédits hors faculté selon la liste adoptée par la Faculté, dont au moins 6 crédits parmi les cours PHIL, PSYC, SCPO, SCRE, SCSO, SOCI et TSOC.