
| Responsable | Faculté d'ingénierie | ||||||
| Diplôme | B. Ing. (génie civil) | ||||||
| Durée | 5 ans | ||||||
| Lieux |
| ||||||
OBJECTIFS
Le programme de génie civil a pour but d'offrir une formation en génie civil
conforme aux normes nationales courantes. Le génie civil est le domaine du génie
qui s'occupe de la réalisation de grands travaux de construction. L'ingénieure
ou l'ingénieur civil conçoit des ouvrages : ponts, bâtiments commerciaux,
routes, aéroports, systèmes d'aqueduc et d'égout, barrages, digues, écluses,
canaux et ports maritimes ou fluviaux, systèmes de transport, planification des
travaux municipaux, etc. Dans l'exercice de sa profession, elle ou il est appelé
à concevoir des ouvrages, à étudier les diverses possibilités, à choisir la
meilleure solution, à estimer les coûts, à préparer les plans et devis, et à
voir à la planification des projets et des entreprises. Dans la pratique,
l'ingénieure ou l'ingénieur civil s'oriente rapidement vers une spécialisation,
par exemple les structures, l'hydraulique, la surveillance de l'exécution des
travaux et la participation à l'administration, la géotechnique, le génie de
l'environnement, l'organisation du travail où on peut exceller tant au point de
vue technique qu'administratif. Le programme de génie civil est agréé par le
Conseil canadien des ingénieurs qui regroupe les associations professionnelles
d'ingénieures et d'ingénieurs des dix provinces du Canada.
CONDITION D'ADMISSION
La condition « D » est
exigée.
TABLEAU DES COURS
1re ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 30 CR. |
| CHIM1013 | Chimie générale I | 3 | |
| CHIM1023 | Chimie générale II | 3 | |
| FRAN1500 | Communication orale | 3 | |
| GIND1110 | Communication en ingénierie | 3 | |
| GMEC1111 | Matériaux en ingénierie | 3 | |
| GMEC1311 | Dessin d'ingénierie | 3 | |
| MATH1063 | Analyse math. appliquée I | 3 | |
| MATH1163 | Analyse math. appliquée II | 3 | |
| PHYS1373 | Intro à électrici. et magnét. | 3 | |
| PHYS1523 | Initiat. à la physique moderne | 3 |
| -------- | |
| 30 CR. |
2e ANNÉE
| OBLIGATOIRES | 30 CR. |
| FRAN1600(1) | Communication écrite | 3 | |
| GCIV2010 | Statique | 3 | |
| GCIV2210 | Résistance des matériaux | 3 | |
| GCIV2510 | Technologie de l'environnement | 3 | |
| GCIV2710 | Géomatique | 3 | |
| GMEC2522 | Dynamique | 3 | |
| INFO1001 | Principes de programmation I | 3 | |
| MATH2023 | Analyse math. appliquée III | 3 | |
| MATH2123 | Algèbre et analyse vector appl | 3 | |
| STAT2603 | Intro aux prob et statistique | 3 |
| -------- | |
| 30 CR. |
(1) Voir l'avis pour les exigences en français.
3e, 4e et 5e ANNÉES
| OBLIGATOIRES | 78 CR. |
| ADMN4291 | Systèmes administratifs I | 3 | |
| ADRH4222 | Administration du personnel I | 3 | |
| GCIV3110 | Matériaux de construction | 3 | |
| GCIV3210 | Concepts des structures | 3 | |
| GCIV3410 | Science de la terre | 3 | |
| GCIV3420 | Mécanique des sols | 3 | |
| GCIV4240 | Analyse des structures I | 3 | |
| GCIV4310 | Charpentes métalliques | 3 | |
| GCIV4330 | Béton armé | 3 | |
| GCIV4430 | Fondations | 3 | |
| GCIV4630 | Hydraulique | 3 | |
| GCIV4750 | Conception des routes | 3 | |
| GCIV5410 | Géologie de l'ingénieur | 3 | |
| GCIV5550 | Traitement des eaux | 3 | |
| GCIV5610 | Hydrologie | 3 | |
| GCIV5810 | Lois, contrats et déontologie | 3 | |
| GCIV5960 | Projet de génie civil | 3 | |
| GCIV5970 | Gestion de construction | 3 | |
| GELE2112 | Circuits électriques | 3 | |
| GIND3825 | Santé, sécurité et ergonomie | 3 | |
| GIND4426 | Économie en ingénierie | 3 | |
| GMEC3411 | Thermodynamique | 3 | |
| GMEC3611 | Mécanique des fluides I | 3 | |
| MATH3503 | Équations différentielles I | 3 | |
| MATH3533 | Analyse numérique | 3 | |
| SOCI3320 | Technologies et sociétés | 3 |
| OPTION | 15 CR. |
| CHOIX | 9 CR. |
| -------- | |
| 102 CR. |
| 162 CR. |
Cours à option
Choisir au moins 9 crédits de la liste des cours à option; les 6 autres crédits pourront être des cours de niveau 4000 ou 5000 parmi les 4 disciplines de génie.
| GCIV5040 | Techniques de génie civil | 3 | |
| GCIV5110 | Technologie du béton | 3 | |
| GCIV5210 | Dynamique des structures | 3 | |
| GCIV5250 | Structures par éléments finis | 3 | |
| GCIV5330 | Béton précontraint | 3 | |
| GCIV5340 | Conception des ponts | 3 | |
| GCIV5350 | Éléments de bâtiments | 3 | |
| GCIV5360 | Bois et maçonnerie | 3 | |
| GCIV5420 | Géotechnique et ouvrages | 3 | |
| GCIV5440 | Sites contaminés | 3 | |
| GCIV5450 | Hydrogéologie | 3 | |
| GCIV5460 | Géotechnique expérimentale | 3 | |
| GCIV5530 | Génie de l'environnement I | 3 | |
| GCIV5540 | Génie de l'environnement II | 3 | |
| GCIV5620 | Structures hydrauliques | 3 | |
| GCIV5630 | Ressources hydrauliques | 3 | |
| GCIV5710 | Revêtements routiers | 3 | |
| GCIV5720 | Techniques de la circulation | 3 | |
| GCIV5980 | Gestion des infrastructures | 3 |
Cours au choix
Choisir 9 crédits hors faculté selon la liste adoptée par la Faculté, dont au moins 6 crédits parmi les cours PHIL, PSYC, SCPO, SCRE, SCSO, SOCI et TSOC.