
TYPE A
CONDITION PARTICULIÈRE D'ADMISSION
Être diplômé ou diplômée d'une école secondaire ou posséder une formation jugée
équivalente.
TABLEAU DES COURS
| OBLIGATOIRES | 18 CR. |
| ADGO2431 | Gestion des opérations | 3 | |
| ADGO2432 | Méthodes quantitat. en gestion | 3 | |
| ADGO2433 | Gestion de la qualité | 3 | |
| ADSI1601 | Intro systèmes d'information | 3 | |
| ADSI2602 | Programmation en gestion I | 3 | |
| STAT2633 | Intro à la stat appliquée | 3 |
| OPTION | 12 CR. |
| Choisir 12 crédits parmi les cours suivants : |
| ADCO4130 | Vérification III | 3 | |
| ADGO3434 | Gestion des stocks | 3 | |
| ADGO3481 | Recherche opérat. en gestion | 3 | |
| ADGO4465 | Prévision et planification | 3 | |
| ADSI3601 | Analyse des systèmes d'info | 3 | |
| ADSI4602 | Gestion des systèmes d'info | 3 |
| -------- | |
| 30 CR. |