
TABLEAU DES COURS
3e et 4e ANNÉES
| OBLIGATOIRES | 36 CR. |
1) Management
| ADMN4212 | Gestion stratégique | 3 | |
| ADRH3222 | Comportement organisationnel | 3 |
2) Marketing
| ADMK3352 | Recherche commerciale I | 3 | |
| ADMK3367 | Communication marketing | 3 |
3) Gestion des opérations
| 6 crédits choisis parmi ceux des cours suivants qui sont offerts : |
| ADGO2433 | Gestion de la qualité | 3 | |
| ADGO3434 | Gestion des stocks | 3 | |
| ADGO3461 | Statistique en gestion | 3 | |
| ADGO3481 | Recherche opérat. en gestion | 3 | |
| ADGO4465 | Prévision et planification | 3 |
4) Comptabilité
| 6 crédits choisis parmi ceux des cours suivants qui sont offerts : |
| ADCO2001 | Comptabilité financière II | 3 | |
| ADCO2002 | Comptabilité financière III | 3 | |
| ADCO3010 | Comptabilité spécialisée I | 3 | |
| ADCO3310 | Comptabilité de gestion II | 3 | |
| ADFS3902 | Impôt à la consommation | 3 | |
| ADFS3903 | Fiscalité II | 3 |
5) Finance
| 6 crédits choisis parmi ceux des cours suivants qui sont offerts : |
| ADFI2520 | Décisions d'investissement | 3 | |
| ADFI3510 | Décisions de financement | 3 | |
| ADFI3520 | Gestion du fonds de roulement | 3 | |
| ADFI3530 | Gestion de portefeuille | 3 | |
| ADFI4530 | Séminaire en finance | 3 | |
| ECON2600 | Économie internationale | 3 | |
| ECON3500 | Finances publiques | 3 | |
| ECON3510 | Budget de l'État | 3 | |
| ECON3550 | Monnaie et crédit | 3 | |
| ECON3910 | Marchés des capitaux | 3 |
6) Systèmes d'information organisationnels
| 6 crédits choisis parmi ceux des cours suivants qui sont offerts : |
| ADSI2602 | Programmation en gestion I | 3 | |
| ADSI2603 | Logiciels de gestion | 3 | |
| ADSI3601 | Analyse des systèmes d'info | 3 | |
| ADSI3694 | Tendances nouvelles en S.I.O. | 3 | |
| ADSI4602 | Gestion des systèmes d'info | 3 | |
| ADSI4603 | Projets en systèmes d'info | 3 | |
| INFO1001 | Principes de programmation I | 3 | |
| INFO1002 | Principes de programmation II | 3 | |
| INFO2012 | Struct. de données et algor. | 3 | |
| INFO2014 | Fichiers et bases de données | 3 |
| OPTION | 6 CR. |
| Choisir 6 crédits parmi les cours ADCO, ADFI, ADFS, ADGO, ADMI, ADMK, ADMN, ADRH et ADSI. |
| CHOIX | 18 CR. |
| Choisir 18 crédits hors faculté (voir liste recommandée par la Faculté), dont au moins 3 crédits parmi les cours GEOG, HIST, PHIL ou SCRE et au moins 3 crédits parmi les cours PSYC, SOCI ou SCPO. |
| -------- | |
| 60 CR. |
| 127 CR. |