
TABLEAU DES COURS
| OBLIGATOIRES | 30 CR. |
| ADCO3010 | Comptabilité spécialisée I | 3 | |
| ADCO3020 | Comptabilité spécialisée II | 3 | |
| ADCO3310 | Comptabilité de gestion II | 3 | |
| ADCO3320 | Comptabilité de gestion III | 3 | |
| ADCO4110 | Vérification I | 3 | |
| ADCO4120 | Vérification II | 3 | |
| ADCO4410 | Théorie comptable | 3 | |
| ADFI2520 | Décisions d'investissement | 3 | |
| ADFS3903 | Fiscalité II | 3 | |
| ADMN4212 | Gestion stratégique | 3 |
| OPTION | 18 CR. |
| Choisir 15 crédits parmi les cours suivants : |
| ADCO4010 | Comptabilité/diverses sociétés | 3 | |
| ADCO4130 | Vérification III | 3 | |
| ADCO4310 | Comptabilité de gestion IV | 3 | |
| ADFI3510 | Décisions de financement | 3 | |
| ADFI3520 | Gestion du fonds de roulement | 3 | |
| ADFI3530 | Gestion de portefeuille | 3 | |
| ADFS3902 | Impôt à la consommation | 3 | |
| ADFS4701 | Planification fiscale | 3 | |
| ADGO3461 | Statistique en gestion | 3 | |
| ADSI2603 | Logiciels de gestion | 3 | |
| ADSI3601 | Analyse des systèmes d'info | 3 |
| Choisir 3 crédits parmi les cours ADCO, ADFI, ADFS, ADGO, ADMI, ADMK, ADMN, ADRH et ADSI. |
| CHOIX | 12 CR. |
| Choisir 12 crédits hors faculté (voir liste recommandée par la Faculté), dont au moins 3 crédits parmi les cours GEOG, HIST, PHIL ou SCRE et au moins 3 crédits parmi les cours PSYC, SOCI ou SCPO. |
| -------- | |
| 60 CR. |
| 127 CR. |